Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square kilometre by country

Population - Est. & Proj. — Total Population - Male divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.

Countries reporting
191
Highest
9.15 1000 No per square kilometre
Monaco
Lowest
0.0001 1000 No per square kilometre
Greenland
Median
0.0478 1000 No per square kilometre
Years covered
63
1961–2023
Data points
10,981

What the numbers show

Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square kilometre is currently reported for 191 countries. The highest value is 9.15 1000 No per square kilometre in Monaco; the lowest is 0.0001 1000 No per square kilometre in Greenland.

The median across all reporting countries is 0.0478 1000 No per square kilometre, and the mean is 0.1751 1000 No per square kilometre.

Over the past decade 156 countries rose and 35 fell. The largest increase was in Kuwait (up 46.5%), and the largest decrease in Saint Martin (French part) (down 26.6%).

Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 Monaco 9.15 1000 No per square kilometre 2023 up 6.9% rising
2 Singapore 4.17 1000 No per square kilometre 2023 up 4.6% rising
3 Gibraltar 1.91 1000 No per square kilometre 2023 up 18.2% rising
4 Bahrain 1.22 1000 No per square kilometre 2023 up 19.3% volatile
5 Maldives 1.1 1000 No per square kilometre 2023 up 42.0% volatile
6 Malta 0.8643 1000 No per square kilometre 2023 up 29.3% rising
7 Bangladesh 0.649 1000 No per square kilometre 2023 up 9.1% rising
8 Sint Maarten 0.6128 1000 No per square kilometre 2023 up 21.8% rising
9 Bermuda 0.5867 1000 No per square kilometre 2023 up 0.5% rising
10 Palestine, State of 0.4462 1000 No per square kilometre 2023 up 25.2% volatile
11 Mauritius 0.3188 1000 No per square kilometre 2023 down 1.7% rising
12 Barbados 0.3148 1000 No per square kilometre 2023 up 1.9% rising
13 Naoero 0.3024 1000 No per square kilometre 2023 up 12.4% rising
14 Aruba 0.2832 1000 No per square kilometre 2023 up 4.5% rising
15 San Marino 0.2764 1000 No per square kilometre 2023 up 1.8% rising
16 Rwanda 0.2757 1000 No per square kilometre 2023 up 26.7% rising
17 Lebanon 0.2743 1000 No per square kilometre 2023 down 1.9% rising
18 Burundi 0.2648 1000 No per square kilometre 2023 up 31.4% rising
19 Saint Martin (French part) 0.2571 1000 No per square kilometre 2023 down 26.6% falling
20 India 0.2495 1000 No per square kilometre 2023 up 10.7% rising
21 Comoros 0.2298 1000 No per square kilometre 2023 up 23.0% rising
22 Israel 0.2129 1000 No per square kilometre 2023 up 20.0% rising
23 Haiti 0.2091 1000 No per square kilometre 2023 up 13.4% rising
24 Philippines 0.1922 1000 No per square kilometre 2023 up 11.8% rising
25 Belgium 0.1893 1000 No per square kilometre 2023 up 4.7% rising
26 Qatar 0.1854 1000 No per square kilometre 2023 up 42.9% volatile
27 Sri Lanka 0.1797 1000 No per square kilometre 2023 up 8.7% rising
28 Grenada 0.1728 1000 No per square kilometre 2023 up 2.0% rising
29 Puerto Rico 0.1722 1000 No per square kilometre 2023 down 11.3% rising
30 Tuvalu 0.1674 1000 No per square kilometre 2023 down 10.8% rising
31 Japan 0.1665 1000 No per square kilometre 2023 down 2.8% rising
32 Kuwait 0.1661 1000 No per square kilometre 2023 up 46.5% volatile
33 Pakistan 0.1631 1000 No per square kilometre 2023 up 16.3% rising
34 Guam 0.1563 1000 No per square kilometre 2023 down 0.5% rising
35 Seychelles 0.1535 1000 No per square kilometre 2023 up 29.8% rising
36 Cayman Islands 0.1528 1000 No per square kilometre 2023 up 26.0% volatile
37 Saint Lucia 0.1452 1000 No per square kilometre 2023 up 2.4% rising
38 Trinidad and Tobago 0.1449 1000 No per square kilometre 2023 up 6.5% rising
39 El Salvador 0.1447 1000 No per square kilometre 2023 up 2.5% rising
40 Gambia 0.1327 1000 No per square kilometre 2023 up 28.6% volatile
41 Saint Vincent and the Grenadines 0.1325 1000 No per square kilometre 2023 down 7.3% rising
42 Luxembourg 0.13 1000 No per square kilometre 2023 up 23.2% rising
43 Jamaica 0.1297 1000 No per square kilometre 2023 up 1.8% rising
44 Nigeria 0.1265 1000 No per square kilometre 2023 up 26.3% rising
45 Liechtenstein 0.1229 1000 No per square kilometre 2023 up 7.5% rising
46 British Virgin Islands 0.1228 1000 No per square kilometre 2023 up 20.9% rising
47 Uganda 0.1203 1000 No per square kilometre 2023 up 38.2% volatile
48 American Samoa 0.12 1000 No per square kilometre 2023 down 12.5% rising
49 Sao Tome and Principe 0.1196 1000 No per square kilometre 2023 up 19.3% rising
50 Germany 0.1195 1000 No per square kilometre 2023 up 5.0% rising
51 United States Virgin Islands 0.117 1000 No per square kilometre 2023 down 17.1% rising
52 Dominican Republic 0.1169 1000 No per square kilometre 2023 up 11.0% rising
53 Switzerland 0.1115 1000 No per square kilometre 2023 up 10.2% rising
54 Marshall Islands 0.1106 1000 No per square kilometre 2023 down 23.4% falling
55 Malawi 0.1092 1000 No per square kilometre 2023 up 31.0% rising
56 Antigua and Barbuda 0.1009 1000 No per square kilometre 2023 up 6.3% rising
57 Nepal 0.0996 1000 No per square kilometre 2023 up 6.7% rising
58 Italy 0.0983 1000 No per square kilometre 2023 down 1.2% rising
59 United Arab Emirates 0.0959 1000 No per square kilometre 2023 up 33.4% volatile
60 Andorra 0.088 1000 No per square kilometre 2023 up 8.1% rising
61 Saint Kitts and Nevis 0.0862 1000 No per square kilometre 2023 down 2.7% rising
62 Guatemala 0.0839 1000 No per square kilometre 2023 up 17.7% rising
63 Kiribati 0.0793 1000 No per square kilometre 2023 up 16.5% rising
64 China (People’s Republic of) 0.0789 1000 No per square kilometre 2023 up 2.7% rising
65 Indonesia 0.0746 1000 No per square kilometre 2023 up 9.1% rising
66 Ghana 0.0742 1000 No per square kilometre 2023 up 23.4% rising
67 Denmark 0.0739 1000 No per square kilometre 2023 up 6.1% rising
68 Togo 0.0738 1000 No per square kilometre 2023 up 21.2% rising
69 Cyprus 0.0733 1000 No per square kilometre 2023 up 13.2% rising
70 Isle of Man 0.0731 1000 No per square kilometre 2023 down 0.2% rising
71 Czechia 0.0691 1000 No per square kilometre 2023 up 3.3% rising
72 Tonga 0.0689 1000 No per square kilometre 2023 down 6.8% rising
73 Thailand 0.0684 1000 No per square kilometre 2023 up 1.6% rising
74 Jordan 0.0665 1000 No per square kilometre 2023 up 42.8% volatile
75 Benin 0.0627 1000 No per square kilometre 2023 up 32.4% volatile
76 Poland 0.0613 1000 No per square kilometre 2023 up 1.3% rising
77 Azerbaijan 0.0612 1000 No per square kilometre 2023 up 10.1% rising
78 France 0.0598 1000 No per square kilometre 2023 up 3.3% rising
79 Sierra Leone 0.0585 1000 No per square kilometre 2023 up 26.4% rising
80 Egypt 0.0581 1000 No per square kilometre 2023 up 20.0% rising
81 Ethiopia 0.0571 1000 No per square kilometre 2023 up 30.6% rising
82 Slovak Republic 0.056 1000 No per square kilometre 2023 up 2.2% flat
83 Malaysia 0.056 1000 No per square kilometre 2023 up 16.9% rising
84 Austria 0.0545 1000 No per square kilometre 2023 up 8.5% rising
85 Portugal 0.0542 1000 No per square kilometre 2023 down 0.2% rising
86 Slovenia 0.0528 1000 No per square kilometre 2023 up 4.5% rising
87 Cuba 0.0524 1000 No per square kilometre 2023 down 2.6% rising
88 Iraq 0.0521 1000 No per square kilometre 2023 up 28.4% volatile
89 Northern Mariana Islands 0.0517 1000 No per square kilometre 2023 down 13.1% falling
90 Hungary 0.0509 1000 No per square kilometre 2023 down 2.1% falling
91 Albania 0.0507 1000 No per square kilometre 2023 down 3.4% rising
92 Costa Rica 0.0494 1000 No per square kilometre 2023 up 8.0% rising
93 Armenia 0.0484 1000 No per square kilometre 2023 up 2.7% falling
94 Cambodia 0.0483 1000 No per square kilometre 2023 up 15.3% rising
95 Honduras 0.0479 1000 No per square kilometre 2023 up 19.6% rising
96 Senegal 0.0478 1000 No per square kilometre 2023 up 35.1% rising
97 Kenya 0.0474 1000 No per square kilometre 2023 up 20.3% volatile
98 Spain 0.0471 1000 No per square kilometre 2023 up 1.9% rising
99 Dominica 0.0444 1000 No per square kilometre 2023 down 4.3% rising
100 Morocco 0.0426 1000 No per square kilometre 2023 up 11.7% rising
101 Burkina Faso 0.0419 1000 No per square kilometre 2023 up 30.5% rising
102 Myanmar 0.0413 1000 No per square kilometre 2023 up 7.5% rising
103 French Polynesia 0.041 1000 No per square kilometre 2023 up 2.7% rising
104 Uzbekistan 0.0408 1000 No per square kilometre 2023 up 18.9% rising
105 Romania 0.0402 1000 No per square kilometre 2023 down 4.4% flat
106 Samoa 0.0392 1000 No per square kilometre 2023 up 9.9% rising
107 Tunisia 0.0388 1000 No per square kilometre 2023 up 8.7% rising
108 Greece 0.0385 1000 No per square kilometre 2023 down 6.8% rising
109 Serbia 0.0383 1000 No per square kilometre 2023 down 3.5% falling
110 Guinea-Bissau 0.0378 1000 No per square kilometre 2023 up 27.7% rising
111 Yemen 0.0378 1000 No per square kilometre 2023 up 34.2% volatile
112 Ireland 0.0373 1000 No per square kilometre 2023 up 12.3% rising
113 Lesotho 0.0371 1000 No per square kilometre 2023 up 12.7% rising
114 Tajikistan 0.0368 1000 No per square kilometre 2023 up 28.8% rising
115 Ecuador 0.0361 1000 No per square kilometre 2023 up 13.5% rising
116 North Macedonia 0.0353 1000 No per square kilometre 2023 down 9.9% falling
117 Eswatini 0.0351 1000 No per square kilometre 2023 up 10.3% rising
118 Equatorial Guinea 0.0348 1000 No per square kilometre 2023 up 37.6% volatile
119 Croatia 0.0336 1000 No per square kilometre 2023 down 8.0% falling
120 Mexico 0.0324 1000 No per square kilometre 2023 up 8.9% rising
121 Afghanistan 0.0321 1000 No per square kilometre 2023 up 31.0% volatile
122 Bulgaria 0.0303 1000 No per square kilometre 2023 down 7.0% falling
123 Ukraine 0.0303 1000 No per square kilometre 2023 down 18.3% falling
124 Panama 0.0301 1000 No per square kilometre 2023 up 16.6% rising
125 Cameroon 0.0299 1000 No per square kilometre 2023 up 32.6% volatile
126 Bosnia and Herzegovina 0.0296 1000 No per square kilometre 2023 down 11.8% falling
127 Guinea 0.029 1000 No per square kilometre 2023 up 29.8% rising
128 Liberia 0.0285 1000 No per square kilometre 2023 up 23.3% rising
129 Nicaragua 0.0279 1000 No per square kilometre 2023 up 14.2% rising
130 Madagascar 0.0269 1000 No per square kilometre 2023 up 29.4% volatile
131 Georgia 0.0255 1000 No per square kilometre 2023 up 0.1% falling
132 South Africa 0.0253 1000 No per square kilometre 2023 up 16.5% rising
133 Fiji 0.0251 1000 No per square kilometre 2023 down 0.3% rising
134 Djibouti 0.0247 1000 No per square kilometre 2023 up 16.8% volatile
135 Turks and Caicos Islands 0.0244 1000 No per square kilometre 2023 up 36.1% volatile
136 Colombia 0.0233 1000 No per square kilometre 2023 up 13.1% rising
137 Montenegro 0.0227 1000 No per square kilometre 2023 down 0.0% flat
138 Lithuania 0.0215 1000 No per square kilometre 2023 down 1.1% falling
139 Belarus 0.0209 1000 No per square kilometre 2023 down 3.5% falling
140 Palau 0.0208 1000 No per square kilometre 2023 up 2.3% flat
141 Mozambique 0.0207 1000 No per square kilometre 2023 up 35.2% rising
142 Faroe Islands 0.0207 1000 No per square kilometre 2023 up 16.0% rising
143 Zimbabwe 0.0201 1000 No per square kilometre 2023 up 17.5% rising
144 Bahamas 0.0191 1000 No per square kilometre 2023 up 4.1% rising
145 Kyrgyzstan 0.0182 1000 No per square kilometre 2023 up 21.6% rising
146 Estonia 0.0152 1000 No per square kilometre 2023 up 7.3% falling
147 Somalia 0.0147 1000 No per square kilometre 2023 up 42.7% volatile
148 Solomon Islands 0.0146 1000 No per square kilometre 2023 up 34.5% rising
149 Angola 0.0146 1000 No per square kilometre 2023 up 40.8% volatile
150 Eritrea 0.0141 1000 No per square kilometre 2023 up 13.1% rising
151 Latvia 0.014 1000 No per square kilometre 2023 down 5.4% falling
152 Zambia 0.0138 1000 No per square kilometre 2023 up 35.0% volatile
153 Sudan 0.0133 1000 No per square kilometre 2023 up 32.2% rising
154 Vanuatu 0.0133 1000 No per square kilometre 2023 up 24.5% rising
155 Peru 0.0132 1000 No per square kilometre 2023 up 13.1% rising
156 Chile 0.0132 1000 No per square kilometre 2023 up 11.2% rising
157 Sweden 0.013 1000 No per square kilometre 2023 up 10.9% rising
158 Brazil 0.0124 1000 No per square kilometre 2023 up 5.9% rising
159 Papua New Guinea 0.0118 1000 No per square kilometre 2023 up 24.1% rising
160 Bhutan 0.011 1000 No per square kilometre 2023 up 7.7% rising
161 Niger 0.0105 1000 No per square kilometre 2023 up 41.3% volatile
162 Oman 0.0101 1000 No per square kilometre 2023 up 26.4% volatile
163 Algeria 0.0099 1000 No per square kilometre 2023 up 19.7% rising
164 Mali 0.0098 1000 No per square kilometre 2023 up 36.1% rising
165 New Zealand 0.0098 1000 No per square kilometre 2023 up 17.9% rising
166 Uruguay 0.0094 1000 No per square kilometre 2023 up 1.4% rising
167 Saudi Arabia 0.0094 1000 No per square kilometre 2023 up 15.8% volatile
168 Finland 0.0091 1000 No per square kilometre 2023 up 3.5% rising
169 Belize 0.0091 1000 No per square kilometre 2023 up 20.9% rising
170 Congo 0.0091 1000 No per square kilometre 2023 up 27.3% volatile
171 South Sudan 0.0089 1000 No per square kilometre 2023 up 2.1% flat
172 Paraguay 0.0087 1000 No per square kilometre 2023 up 14.3% rising
173 Argentina 0.0083 1000 No per square kilometre 2023 up 7.2% rising
174 New Caledonia 0.0078 1000 No per square kilometre 2023 up 3.2% rising
175 Chad 0.0077 1000 No per square kilometre 2023 up 41.3% volatile
176 Turkmenistan 0.0077 1000 No per square kilometre 2023 up 24.1% rising
177 Norway 0.0076 1000 No per square kilometre 2023 up 9.2% rising
178 Gabon 0.0049 1000 No per square kilometre 2023 up 29.8% volatile
179 Central African Republic 0.004 1000 No per square kilometre 2023 up 8.1% rising
180 Kazakhstan 0.0037 1000 No per square kilometre 2023 up 17.8% rising
181 Mauritania 0.0024 1000 No per square kilometre 2023 up 35.5% rising
182 Canada 0.0022 1000 No per square kilometre 2023 up 13.7% rising
183 Botswana 0.0022 1000 No per square kilometre 2023 up 16.6% rising
184 Libya 0.0021 1000 No per square kilometre 2023 up 15.0% rising
185 Iceland 0.002 1000 No per square kilometre 2023 up 21.5% rising
186 Suriname 0.002 1000 No per square kilometre 2023 up 9.5% rising
187 Guyana 0.0019 1000 No per square kilometre 2023 up 1.2% rising
188 Namibia 0.0018 1000 No per square kilometre 2023 up 32.7% rising
189 Australia 0.0017 1000 No per square kilometre 2023 up 13.4% rising
190 Mongolia 0.0011 1000 No per square kilometre 2023 up 21.2% rising
191 Greenland 0.0001 1000 No per square kilometre 2023 down 1.6% rising

Share, cite or embed this page

Cite this page

Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square by country. Statizoid, drawing on Statizoid (derived). Retrieved 23 August 2026, from https://labour.statizoid.com/stat/population-est-and-proj-total-population-male-per-square-kilometre/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page; please keep the attribution.

<a href="https://labour.statizoid.com/stat/population-est-and-proj-total-population-male-per-square-kilometre/">Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square by country</a> — Statizoid

How this figure is calculated

Population - Est. & Proj. — Total Population - Male divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.

Population - Est. & Proj. — Total Population - Male ÷ Land area (sq. km)

Computed from

Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.

About this data

Indicator
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square kilometre
Unit
1000 No per square kilometre
Source
Statizoid (derived)
Licence
Derived by Statizoid from the sources named on the page
Coverage
192 places, 10,981 data points, 1961–2023
Last refreshed

Population - Est. & Proj. — Total Population - Male divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.