Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Tonga
Tonga: Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square was 0.0689 1000 No per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Tonga, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 No per square kilometre.
Analysis
Tonga recorded 0.0689 1000 No per square kilometre for population - est. & proj. — total population - male, per square in 2023.
The figure is down 1.1% on the previous year and down 6.8% over ten years.
Over the whole period, population - est. & proj. — total population - male, per square in Tonga peaked at 0.0747 1000 No per square kilometre in 2008 and was at its lowest, 0.0481 1000 No per square kilometre, in 1961.
That places Tonga 72nd out of 191 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Tonga, year by year
| Year | 1000 No per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0481 1000 No per square kilometre | — |
| 1962 | 0.0495 1000 No per square kilometre | +2.9% |
| 1963 | 0.0509 1000 No per square kilometre | +2.9% |
| 1964 | 0.0524 1000 No per square kilometre | +2.9% |
| 1965 | 0.0539 1000 No per square kilometre | +2.8% |
| 1966 | 0.0554 1000 No per square kilometre | +2.8% |
| 1967 | 0.0567 1000 No per square kilometre | +2.3% |
| 1968 | 0.0577 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 1969 | 0.0588 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 1970 | 0.0598 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 1971 | 0.0609 1000 No per square kilometre | +1.7% |
| 1972 | 0.0619 1000 No per square kilometre | +1.6% |
| 1973 | 0.0629 1000 No per square kilometre | +1.6% |
| 1974 | 0.0641 1000 No per square kilometre | +2.0% |
| 1975 | 0.0656 1000 No per square kilometre | +2.4% |
| 1976 | 0.0672 1000 No per square kilometre | +2.3% |
| 1977 | 0.0681 1000 No per square kilometre | +1.4% |
| 1978 | 0.0684 1000 No per square kilometre | +0.4% |
| 1979 | 0.0685 1000 No per square kilometre | +0.3% |
| 1980 | 0.0686 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1981 | 0.0687 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1982 | 0.0686 1000 No per square kilometre | -0.0% |
| 1983 | 0.0686 1000 No per square kilometre | -0.1% |
| 1984 | 0.0685 1000 No per square kilometre | -0.1% |
| 1985 | 0.0684 1000 No per square kilometre | -0.1% |
| 1986 | 0.0684 1000 No per square kilometre | -0.1% |
| 1987 | 0.0686 1000 No per square kilometre | +0.4% |
| 1988 | 0.0691 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 1989 | 0.0695 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 1990 | 0.0697 1000 No per square kilometre | +0.4% |
| 1991 | 0.0699 1000 No per square kilometre | +0.3% |
| 1992 | 0.0701 1000 No per square kilometre | +0.2% |
| 1993 | 0.0702 1000 No per square kilometre | +0.2% |
| 1994 | 0.0703 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1995 | 0.0704 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1996 | 0.0704 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1997 | 0.0707 1000 No per square kilometre | +0.4% |
| 1998 | 0.0712 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 1999 | 0.0716 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2000 | 0.072 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2001 | 0.0724 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2002 | 0.0728 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 2003 | 0.0732 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 2004 | 0.0736 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2005 | 0.074 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 2006 | 0.0744 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 2007 | 0.0746 1000 No per square kilometre | +0.3% |
| 2008 | 0.0747 1000 No per square kilometre | +0.0% |
| 2009 | 0.0746 1000 No per square kilometre | -0.1% |
| 2010 | 0.0746 1000 No per square kilometre | -0.0% |
| 2011 | 0.0745 1000 No per square kilometre | -0.1% |
| 2012 | 0.0743 1000 No per square kilometre | -0.3% |
| 2013 | 0.0739 1000 No per square kilometre | -0.6% |
| 2014 | 0.0734 1000 No per square kilometre | -0.7% |
| 2015 | 0.0729 1000 No per square kilometre | -0.7% |
| 2016 | 0.0723 1000 No per square kilometre | -0.8% |
| 2017 | 0.0719 1000 No per square kilometre | -0.5% |
| 2018 | 0.0717 1000 No per square kilometre | -0.3% |
| 2019 | 0.0714 1000 No per square kilometre | -0.4% |
| 2020 | 0.071 1000 No per square kilometre | -0.5% |
| 2021 | 0.0704 1000 No per square kilometre | -0.8% |
| 2022 | 0.0697 1000 No per square kilometre | -1.1% |
| 2023 | 0.0689 1000 No per square kilometre | -1.1% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.0537 1000 No per square kilometre | 0.0481 1000 No per square kilometre | 0.0588 1000 No per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.0647 1000 No per square kilometre | 0.0598 1000 No per square kilometre | 0.0685 1000 No per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0687 1000 No per square kilometre | 0.0684 1000 No per square kilometre | 0.0695 1000 No per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0705 1000 No per square kilometre | 0.0697 1000 No per square kilometre | 0.0716 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0737 1000 No per square kilometre | 0.072 1000 No per square kilometre | 0.0747 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0731 1000 No per square kilometre | 0.0714 1000 No per square kilometre | 0.0746 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.07 1000 No per square kilometre | 0.0689 1000 No per square kilometre | 0.071 1000 No per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Tonga
- 69 Cyprus 0.0733 1000 No per square kilometre compare
- 70 Isle of Man 0.0731 1000 No per square kilometre compare
- 71 Czechia 0.0691 1000 No per square kilometre compare
- 73 Thailand 0.0684 1000 No per square kilometre compare
- 74 Jordan 0.0665 1000 No per square kilometre compare
- 75 Benin 0.0627 1000 No per square kilometre compare
More work & labour data for Tonga
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, annual 0.0076 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, annual growth 0.0285 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, annual growth -0.0138 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Rural population, annual growth rate -0.0722 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population, annual growth rate 1.78 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population 41.65 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Rural population 98.27 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female 58.13 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male 59.74 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes 117.87 1000 No (2100)
Frequently asked questions
- What is population - est. & proj. — total population - male, per square in Tonga?
- Population - est. & proj. — total population - male, per square in Tonga was 0.0689 1000 No per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest population - est. & proj. — total population - male, per square recorded in Tonga?
- The highest recorded value was 0.0747 1000 No per square kilometre in 2008.
- What is the lowest population - est. & proj. — total population - male, per square recorded in Tonga?
- The lowest recorded value was 0.0481 1000 No per square kilometre in 1961.
- How does Tonga rank for population - est. & proj. — total population - male, per square?
- Tonga ranks 72nd out of 191 countries with data for 2023.
- Is population - est. & proj. — total population - male, per square rising or falling in Tonga?
- Over the last ten years it is down 6.8%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Tonga data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.