Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Spain
Spain: Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square was 0.0471 1000 No per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Spain, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 No per square kilometre.
Analysis
In 2023, population - est. & proj. — total population - male, per square in Spain stood at 0.0471 1000 No per square kilometre. That is the highest value across all 63 years on record.
The figure is up 0.2% on the previous year and up 1.9% over ten years.
Over the whole period, population - est. & proj. — total population - male, per square in Spain peaked at 0.0471 1000 No per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 0.0299 1000 No per square kilometre, in 1961.
Spain ranks 98th of 191 countries on this measure, in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Spain, year by year
| Year | 1000 No per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0299 1000 No per square kilometre | — |
| 1962 | 0.0302 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 1963 | 0.0306 1000 No per square kilometre | +1.1% |
| 1964 | 0.0309 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 1965 | 0.0313 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 1966 | 0.0317 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 1967 | 0.032 1000 No per square kilometre | +1.1% |
| 1968 | 0.0324 1000 No per square kilometre | +1.1% |
| 1969 | 0.0327 1000 No per square kilometre | +1.0% |
| 1970 | 0.033 1000 No per square kilometre | +1.0% |
| 1971 | 0.0334 1000 No per square kilometre | +1.1% |
| 1972 | 0.0338 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 1973 | 0.0342 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 1974 | 0.0346 1000 No per square kilometre | +1.4% |
| 1975 | 0.0351 1000 No per square kilometre | +1.4% |
| 1976 | 0.0355 1000 No per square kilometre | +1.1% |
| 1977 | 0.0359 1000 No per square kilometre | +1.1% |
| 1978 | 0.0362 1000 No per square kilometre | +1.0% |
| 1979 | 0.0366 1000 No per square kilometre | +0.9% |
| 1980 | 0.0369 1000 No per square kilometre | +0.9% |
| 1981 | 0.0372 1000 No per square kilometre | +0.8% |
| 1982 | 0.0374 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 1983 | 0.0376 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 1984 | 0.0378 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 1985 | 0.038 1000 No per square kilometre | +0.4% |
| 1986 | 0.0381 1000 No per square kilometre | +0.3% |
| 1987 | 0.0382 1000 No per square kilometre | +0.3% |
| 1988 | 0.0383 1000 No per square kilometre | +0.2% |
| 1989 | 0.0384 1000 No per square kilometre | +0.2% |
| 1990 | 0.0384 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1991 | 0.0385 1000 No per square kilometre | +0.3% |
| 1992 | 0.0387 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 1993 | 0.0389 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 1994 | 0.0392 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 1995 | 0.0394 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 1996 | 0.0395 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 1997 | 0.0397 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 1998 | 0.0399 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 1999 | 0.0401 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 2000 | 0.0404 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2001 | 0.0406 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 2002 | 0.0411 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 2003 | 0.0419 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 2004 | 0.0427 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 2005 | 0.0435 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 2006 | 0.0443 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 2007 | 0.0451 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 2008 | 0.0459 1000 No per square kilometre | +1.7% |
| 2009 | 0.0463 1000 No per square kilometre | +0.9% |
| 2010 | 0.0464 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 2011 | 0.0465 1000 No per square kilometre | +0.3% |
| 2012 | 0.0464 1000 No per square kilometre | -0.1% |
| 2013 | 0.0462 1000 No per square kilometre | -0.5% |
| 2014 | 0.046 1000 No per square kilometre | -0.4% |
| 2015 | 0.046 1000 No per square kilometre | -0.0% |
| 2016 | 0.046 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 2017 | 0.0461 1000 No per square kilometre | +0.2% |
| 2018 | 0.0463 1000 No per square kilometre | +0.4% |
| 2019 | 0.0466 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 2020 | 0.0469 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 2021 | 0.0469 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 2022 | 0.047 1000 No per square kilometre | +0.2% |
| 2023 | 0.0471 1000 No per square kilometre | +0.2% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.0313 1000 No per square kilometre | 0.0299 1000 No per square kilometre | 0.0327 1000 No per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.0348 1000 No per square kilometre | 0.033 1000 No per square kilometre | 0.0366 1000 No per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0378 1000 No per square kilometre | 0.0369 1000 No per square kilometre | 0.0384 1000 No per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0392 1000 No per square kilometre | 0.0384 1000 No per square kilometre | 0.0401 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0432 1000 No per square kilometre | 0.0404 1000 No per square kilometre | 0.0463 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0463 1000 No per square kilometre | 0.046 1000 No per square kilometre | 0.0466 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.047 1000 No per square kilometre | 0.0469 1000 No per square kilometre | 0.0471 1000 No per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Spain
- 95 Honduras 0.0479 1000 No per square kilometre compare
- 96 Senegal 0.0478 1000 No per square kilometre compare
- 97 Kenya 0.0474 1000 No per square kilometre compare
- 99 Dominica 0.0444 1000 No per square kilometre compare
- 100 Morocco 0.0426 1000 No per square kilometre compare
- 101 Burkina Faso 0.0419 1000 No per square kilometre compare
More work & labour data for Spain
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, annual -0.527 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, annual growth -0.5576 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, annual growth -0.4982 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Rural population, annual growth rate -2.05 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population, annual growth rate -0.1207 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population 39,073 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Rural population 5,322 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female 17,076 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male 16,051 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes 33,128 1000 No (2100)
Frequently asked questions
- What is population - est. & proj. — total population - male, per square in Spain?
- Population - est. & proj. — total population - male, per square in Spain was 0.0471 1000 No per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest population - est. & proj. — total population - male, per square recorded in Spain?
- The highest recorded value was 0.0471 1000 No per square kilometre in 2023.
- What is the lowest population - est. & proj. — total population - male, per square recorded in Spain?
- The lowest recorded value was 0.0299 1000 No per square kilometre in 1961.
- How does Spain rank for population - est. & proj. — total population - male, per square?
- Spain ranks 98th out of 191 countries with data for 2023.
- Is population - est. & proj. — total population - male, per square rising or falling in Spain?
- Over the last ten years it is up 1.9%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Spain data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.