Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Tuvalu
Tuvalu: Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square was 0.1674 1000 No per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Tuvalu, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 No per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for population - est. & proj. — total population - male, per square in Tuvalu is 0.1674 1000 No per square kilometre, measured in 2023.
That represents a change of down 1.7% on the previous year and down 10.8% over ten years.
Over the whole period, population - est. & proj. — total population - male, per square in Tuvalu peaked at 0.1877 1000 No per square kilometre in 2013 and was at its lowest, 0.0864 1000 No per square kilometre, in 1969.
Tuvalu ranks 30th of 191 countries on this measure, in the top quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Tuvalu, year by year
| Year | 1000 No per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0916 1000 No per square kilometre | — |
| 1962 | 0.0923 1000 No per square kilometre | +0.8% |
| 1963 | 0.0929 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 1964 | 0.0924 1000 No per square kilometre | -0.6% |
| 1965 | 0.0908 1000 No per square kilometre | -1.7% |
| 1966 | 0.0892 1000 No per square kilometre | -1.8% |
| 1967 | 0.0878 1000 No per square kilometre | -1.5% |
| 1968 | 0.0867 1000 No per square kilometre | -1.3% |
| 1969 | 0.0864 1000 No per square kilometre | -0.3% |
| 1970 | 0.0869 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 1971 | 0.0873 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 1972 | 0.0876 1000 No per square kilometre | +0.3% |
| 1973 | 0.0875 1000 No per square kilometre | -0.1% |
| 1974 | 0.0898 1000 No per square kilometre | +2.6% |
| 1975 | 0.0944 1000 No per square kilometre | +5.2% |
| 1976 | 0.099 1000 No per square kilometre | +4.8% |
| 1977 | 0.1034 1000 No per square kilometre | +4.5% |
| 1978 | 0.1078 1000 No per square kilometre | +4.3% |
| 1979 | 0.1115 1000 No per square kilometre | +3.4% |
| 1980 | 0.1147 1000 No per square kilometre | +2.8% |
| 1981 | 0.1175 1000 No per square kilometre | +2.4% |
| 1982 | 0.1199 1000 No per square kilometre | +2.0% |
| 1983 | 0.1221 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 1984 | 0.1241 1000 No per square kilometre | +1.6% |
| 1985 | 0.1268 1000 No per square kilometre | +2.1% |
| 1986 | 0.1299 1000 No per square kilometre | +2.4% |
| 1987 | 0.1326 1000 No per square kilometre | +2.1% |
| 1988 | 0.1353 1000 No per square kilometre | +2.0% |
| 1989 | 0.1381 1000 No per square kilometre | +2.1% |
| 1990 | 0.1408 1000 No per square kilometre | +2.0% |
| 1991 | 0.1434 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 1992 | 0.1457 1000 No per square kilometre | +1.6% |
| 1993 | 0.1474 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 1994 | 0.149 1000 No per square kilometre | +1.1% |
| 1995 | 0.1505 1000 No per square kilometre | +1.0% |
| 1996 | 0.1518 1000 No per square kilometre | +0.8% |
| 1997 | 0.153 1000 No per square kilometre | +0.8% |
| 1998 | 0.1541 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 1999 | 0.1551 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2000 | 0.1562 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 2001 | 0.1573 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 2002 | 0.1583 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2003 | 0.16 1000 No per square kilometre | +1.0% |
| 2004 | 0.1625 1000 No per square kilometre | +1.6% |
| 2005 | 0.1651 1000 No per square kilometre | +1.6% |
| 2006 | 0.1676 1000 No per square kilometre | +1.5% |
| 2007 | 0.1704 1000 No per square kilometre | +1.6% |
| 2008 | 0.1733 1000 No per square kilometre | +1.7% |
| 2009 | 0.1763 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 2010 | 0.1796 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 2011 | 0.1831 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 2012 | 0.1863 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 2013 | 0.1877 1000 No per square kilometre | +0.8% |
| 2014 | 0.1875 1000 No per square kilometre | -0.1% |
| 2015 | 0.1872 1000 No per square kilometre | -0.2% |
| 2016 | 0.1868 1000 No per square kilometre | -0.2% |
| 2017 | 0.1862 1000 No per square kilometre | -0.3% |
| 2018 | 0.1842 1000 No per square kilometre | -1.1% |
| 2019 | 0.1809 1000 No per square kilometre | -1.8% |
| 2020 | 0.1774 1000 No per square kilometre | -1.9% |
| 2021 | 0.1738 1000 No per square kilometre | -2.1% |
| 2022 | 0.1703 1000 No per square kilometre | -2.0% |
| 2023 | 0.1674 1000 No per square kilometre | -1.7% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.09 1000 No per square kilometre | 0.0864 1000 No per square kilometre | 0.0929 1000 No per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.0955 1000 No per square kilometre | 0.0869 1000 No per square kilometre | 0.1115 1000 No per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.1261 1000 No per square kilometre | 0.1147 1000 No per square kilometre | 0.1381 1000 No per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.1491 1000 No per square kilometre | 0.1408 1000 No per square kilometre | 0.1551 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.1647 1000 No per square kilometre | 0.1562 1000 No per square kilometre | 0.1763 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.185 1000 No per square kilometre | 0.1796 1000 No per square kilometre | 0.1877 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.1722 1000 No per square kilometre | 0.1674 1000 No per square kilometre | 0.1774 1000 No per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Tuvalu
- 27 Sri Lanka 0.1797 1000 No per square kilometre compare
- 28 Grenada 0.1728 1000 No per square kilometre compare
- 29 Puerto Rico 0.1722 1000 No per square kilometre compare
- 31 Japan 0.1665 1000 No per square kilometre compare
- 32 Kuwait 0.1661 1000 No per square kilometre compare
- 33 Pakistan 0.1631 1000 No per square kilometre compare
More work & labour data for Tuvalu
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, annual growth 0.1631 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Urban population, annual growth rate 0.9551 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Rural population, annual growth rate -0.6985 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes 12.27 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male 6.13 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female 6.14 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, annual growth 0.098 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, annual 0.1388 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Rural population 3.27 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population 11.31 1000 No (2050)
Frequently asked questions
- What is population - est. & proj. — total population - male, per square in Tuvalu?
- Population - est. & proj. — total population - male, per square in Tuvalu was 0.1674 1000 No per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest population - est. & proj. — total population - male, per square recorded in Tuvalu?
- The highest recorded value was 0.1877 1000 No per square kilometre in 2013.
- What is the lowest population - est. & proj. — total population - male, per square recorded in Tuvalu?
- The lowest recorded value was 0.0864 1000 No per square kilometre in 1969.
- How does Tuvalu rank for population - est. & proj. — total population - male, per square?
- Tuvalu ranks 30th out of 191 countries with data for 2023.
- Is population - est. & proj. — total population - male, per square rising or falling in Tuvalu?
- Over the last ten years it is down 10.8%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Tuvalu data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.