Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Nepal

Nepal: Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square was 0.0996 1000 No per square kilometre in 2023. ▲ Rising

Latest (2023)
0.0996 1000 No per square kilometre
Change on year
down 0.5%
World rank
57th
of 191 countries
All-time high
0.1001 1000 No per square kilometre
in 2022
All-time low
0.0362 1000 No per square kilometre
in 1961
Years of data
63
1961–2023

Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Nepal, 1961–2023

00.0250.050.0750.1196119922023

Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 No per square kilometre.

Analysis

The most recent figure for population - est. & proj. — total population - male, per square in Nepal is 0.0996 1000 No per square kilometre, measured in 2023.

The figure is down 0.5% on the previous year and up 6.7% over ten years.

Over the whole period, population - est. & proj. — total population - male, per square in Nepal peaked at 0.1001 1000 No per square kilometre in 2022 and was at its lowest, 0.0362 1000 No per square kilometre, in 1961.

Nepal ranks 57th of 191 countries on this measure, in the middle of the range.

The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.

Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Nepal, year by year

Annual values for Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square kilometre in Nepal, 1961 to 2023.
Year 1000 No per square kilometre Change
1961 0.0362 1000 No per square kilometre
1962 0.0369 1000 No per square kilometre +2.1%
1963 0.0377 1000 No per square kilometre +2.1%
1964 0.0385 1000 No per square kilometre +2.1%
1965 0.0393 1000 No per square kilometre +2.2%
1966 0.0402 1000 No per square kilometre +2.2%
1967 0.0411 1000 No per square kilometre +2.2%
1968 0.042 1000 No per square kilometre +2.3%
1969 0.0429 1000 No per square kilometre +2.3%
1970 0.0439 1000 No per square kilometre +2.3%
1971 0.0449 1000 No per square kilometre +2.3%
1972 0.0459 1000 No per square kilometre +2.3%
1973 0.047 1000 No per square kilometre +2.3%
1974 0.0481 1000 No per square kilometre +2.3%
1975 0.0491 1000 No per square kilometre +2.3%
1976 0.0503 1000 No per square kilometre +2.3%
1977 0.0514 1000 No per square kilometre +2.3%
1978 0.0527 1000 No per square kilometre +2.4%
1979 0.0539 1000 No per square kilometre +2.4%
1980 0.0552 1000 No per square kilometre +2.4%
1981 0.0566 1000 No per square kilometre +2.4%
1982 0.0579 1000 No per square kilometre +2.4%
1983 0.0594 1000 No per square kilometre +2.4%
1984 0.0608 1000 No per square kilometre +2.4%
1985 0.0622 1000 No per square kilometre +2.3%
1986 0.0636 1000 No per square kilometre +2.2%
1987 0.0649 1000 No per square kilometre +2.1%
1988 0.0662 1000 No per square kilometre +2.0%
1989 0.0677 1000 No per square kilometre +2.2%
1990 0.0693 1000 No per square kilometre +2.4%
1991 0.0711 1000 No per square kilometre +2.6%
1992 0.0732 1000 No per square kilometre +2.9%
1993 0.0752 1000 No per square kilometre +2.7%
1994 0.0771 1000 No per square kilometre +2.5%
1995 0.0789 1000 No per square kilometre +2.3%
1996 0.0805 1000 No per square kilometre +2.1%
1997 0.0821 1000 No per square kilometre +2.0%
1998 0.0836 1000 No per square kilometre +1.9%
1999 0.0851 1000 No per square kilometre +1.7%
2000 0.0862 1000 No per square kilometre +1.3%
2001 0.0875 1000 No per square kilometre +1.5%
2002 0.0887 1000 No per square kilometre +1.3%
2003 0.0897 1000 No per square kilometre +1.2%
2004 0.0906 1000 No per square kilometre +1.0%
2005 0.0914 1000 No per square kilometre +0.9%
2006 0.092 1000 No per square kilometre +0.7%
2007 0.0925 1000 No per square kilometre +0.5%
2008 0.0929 1000 No per square kilometre +0.4%
2009 0.0932 1000 No per square kilometre +0.3%
2010 0.0935 1000 No per square kilometre +0.3%
2011 0.0936 1000 No per square kilometre +0.1%
2012 0.0935 1000 No per square kilometre -0.1%
2013 0.0934 1000 No per square kilometre -0.2%
2014 0.0933 1000 No per square kilometre -0.0%
2015 0.0936 1000 No per square kilometre +0.3%
2016 0.0938 1000 No per square kilometre +0.2%
2017 0.0937 1000 No per square kilometre -0.1%
2018 0.0936 1000 No per square kilometre -0.1%
2019 0.0949 1000 No per square kilometre +1.4%
2020 0.0973 1000 No per square kilometre +2.5%
2021 0.0993 1000 No per square kilometre +2.1%
2022 0.1001 1000 No per square kilometre +0.7%
2023 0.0996 1000 No per square kilometre -0.5%

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
1960s 0.0394 1000 No per square kilometre 0.0362 1000 No per square kilometre 0.0429 1000 No per square kilometre 9
1970s 0.0487 1000 No per square kilometre 0.0439 1000 No per square kilometre 0.0539 1000 No per square kilometre 10
1980s 0.0614 1000 No per square kilometre 0.0552 1000 No per square kilometre 0.0677 1000 No per square kilometre 10
1990s 0.0776 1000 No per square kilometre 0.0693 1000 No per square kilometre 0.0851 1000 No per square kilometre 10
2000s 0.0905 1000 No per square kilometre 0.0862 1000 No per square kilometre 0.0932 1000 No per square kilometre 10
2010s 0.0937 1000 No per square kilometre 0.0933 1000 No per square kilometre 0.0949 1000 No per square kilometre 10
2020s 0.0991 1000 No per square kilometre 0.0973 1000 No per square kilometre 0.1001 1000 No per square kilometre 4

Countries ranked near Nepal

  1. 54 Marshall Islands 0.1106 1000 No per square kilometre compare
  2. 55 Malawi 0.1092 1000 No per square kilometre compare
  3. 56 Antigua and Barbuda 0.1009 1000 No per square kilometre compare
  4. 58 Italy 0.0983 1000 No per square kilometre compare
  5. 59 United Arab Emirates 0.0959 1000 No per square kilometre compare
  6. 60 Andorra 0.088 1000 No per square kilometre compare

See the full ranking of 192 places →

More work & labour data for Nepal

All data for Nepal →

Frequently asked questions

What is population - est. & proj. — total population - male, per square in Nepal?
Population - est. & proj. — total population - male, per square in Nepal was 0.0996 1000 No per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
What is the highest population - est. & proj. — total population - male, per square recorded in Nepal?
The highest recorded value was 0.1001 1000 No per square kilometre in 2022.
What is the lowest population - est. & proj. — total population - male, per square recorded in Nepal?
The lowest recorded value was 0.0362 1000 No per square kilometre in 1961.
How does Nepal rank for population - est. & proj. — total population - male, per square?
Nepal ranks 57th out of 191 countries with data for 2023.
Is population - est. & proj. — total population - male, per square rising or falling in Nepal?
Over the last ten years it is up 6.7%. The long-run trend across the full record is rising.
Where does this Nepal data come from?
The figures come from Statizoid (derived), published as part of Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.

Share, cite or embed this page

Cite this page

Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Nepal. Statizoid, drawing on Statizoid (derived). Retrieved 27 August 2026, from https://labour.statizoid.com/stat/population-est-and-proj-total-population-male-per-square-kilometre/nepal/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page; please keep the attribution.

<a href="https://labour.statizoid.com/stat/population-est-and-proj-total-population-male-per-square-kilometre/nepal/">Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square in Nepal</a> — Statizoid

How this figure is calculated

Population - Est. & Proj. — Total Population - Male divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.

Population - Est. & Proj. — Total Population - Male ÷ Land area (sq. km)

Computed from

Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.

About this data

Indicator
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, per square kilometre
Unit
1000 No per square kilometre
Source
Statizoid (derived)
Licence
Derived by Statizoid from the sources named on the page
Coverage
192 places, 10,981 data points, 1961–2023
Last refreshed

Population - Est. & Proj. — Total Population - Male divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.