Population - Est. & Proj. β€” Rural population by country

The FAOSTAT Population module contains time series data on population, by sex and urban/rural. The series consist of both estimates and projections for different periods as available from the original sources, namely: 1. Population data refers to the World Population Prospects: The 2024 Revision from the UN...

Countries reporting
243
Highest
782,365 1000 No
India
Lowest
0 1000 No
China, Macao SAR
Median
1,175 1000 No
Years covered
101
1950–2050
Data points
25,744

What the numbers show

Population - Est. & Proj. β€” Rural population is currently reported for 243 countries. The highest value is 782,365 1000 No in India; the lowest is 0 1000 No in China, Macao SAR.

The median across all reporting countries is 1,175 1000 No, and the mean is 14,537 1000 No.

Over the past decade 57 countries rose and 174 fell. The largest increase was in Ethiopia PDR (up 34.3%), and the largest decrease in Bulgaria (down 22.3%).

Population - Est. & Proj. β€” Rural population: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 782,365 1000 No 2050 down 9.1% rising
2 China 275,362 1000 No 2050 down 18.4% falling
3 China, mainland 272,509 1000 No 2050 down 18.4% falling
4 Pakistan 146,712 1000 No 2050 down 2.3% rising
5 Nigeria 123,508 1000 No 2050 up 5.5% rising
6 Ethiopia 116,333 1000 No 2050 up 4.1% rising
7 USSR 99,726 1000 No 1991 up 0.9% falling
8 Indonesia 87,446 1000 No 2050 down 11.9% rising
9 Bangladesh 84,090 1000 No 2050 down 10.4% rising
10 Democratic Republic of the Congo 71,473 1000 No 2050 up 8.0% volatile
11 Egypt 68,113 1000 No 2050 down 1.8% rising
12 United Republic of Tanzania 61,539 1000 No 2050 up 10.9% volatile
13 Uganda 59,035 1000 No 2050 up 13.3% volatile
14 Philippines 57,828 1000 No 2050 down 5.8% rising
15 Kenya 51,282 1000 No 2050 up 4.6% volatile
16 Niger 48,989 1000 No 2050 up 27.7% volatile
17 Viet Nam 48,918 1000 No 2050 down 9.9% rising
18 Ethiopia PDR 47,359 1000 No 1992 up 34.3% rising
19 Sudan 38,124 1000 No 2050 up 4.8% rising
20 Afghanistan 36,430 1000 No 2050 up 1.7% volatile
21 Myanmar 32,967 1000 No 2050 down 9.7% rising
22 Sudan (former) 32,054 1000 No 2011 up 30.0% rising
23 Mozambique 30,302 1000 No 2050 up 9.3% rising
24 Malawi 28,345 1000 No 2050 up 13.3% volatile
25 Madagascar 22,645 1000 No 2050 up 5.5% volatile
26 Nepal 22,611 1000 No 2050 down 6.5% rising
27 Russian Federation 22,126 1000 No 2050 down 17.4% falling
28 Burkina Faso 21,530 1000 No 2050 up 9.4% volatile
29 Yemen 20,674 1000 No 2050 down 2.3% volatile
30 Chad 20,416 1000 No 2050 up 11.2% volatile
31 Thailand 19,963 1000 No 2050 down 17.8% flat
32 Mexico 19,369 1000 No 2050 down 12.2% rising
33 Burundi 18,579 1000 No 2050 up 17.4% volatile
34 Brazil 17,625 1000 No 2050 down 15.3% falling
35 CΓ΄te d'Ivoire 16,730 1000 No 2050 up 5.8% volatile
36 South Sudan 16,235 1000 No 2050 up 9.0% rising
37 Mali 16,195 1000 No 2050 up 8.0% rising
38 Zimbabwe 16,032 1000 No 2050 up 3.2% rising
39 Iraq 15,931 1000 No 2050 up 3.7% volatile
40 Uzbekistan 15,752 1000 No 2050 down 9.2% rising
41 Zambia 15,424 1000 No 2050 up 9.7% volatile
42 Rwanda 15,403 1000 No 2050 up 6.2% volatile
43 Angola 14,914 1000 No 2050 up 8.9% rising
44 Sri Lanka 14,218 1000 No 2050 down 10.5% rising
45 Ghana 13,752 1000 No 2050 down 1.1% rising
46 TΓΌrkiye 13,435 1000 No 2050 down 13.1% falling
47 Cameroon 13,402 1000 No 2050 up 3.3% rising
48 Iran (Islamic Republic of) 13,112 1000 No 2050 down 13.9% flat
49 Somalia 12,986 1000 No 2050 up 10.2% volatile
50 Cambodia 12,957 1000 No 2050 down 3.5% rising
51 Guinea 12,452 1000 No 2050 up 7.0% rising
52 Germany 12,413 1000 No 2050 down 17.3% falling
53 Senegal 12,088 1000 No 2050 up 5.8% volatile
54 Melanesia 11,877 1000 No 2050 up 5.9% volatile
55 Yugoslav SFR 11,825 1000 No 1991 down 2.2% falling
56 Papua New Guinea 10,546 1000 No 2050 up 6.4% volatile
57 Italy 10,422 1000 No 2050 down 17.7% falling
58 Morocco 10,402 1000 No 2050 down 11.1% rising
59 Poland 9,591 1000 No 2050 down 19.8% falling
60 Syrian Arab Republic 9,546 1000 No 2050 down 5.4% rising
61 Algeria 8,905 1000 No 2050 down 9.0% rising
62 Guatemala 8,847 1000 No 2050 down 4.4% rising
63 Caribbean 8,434 1000 No 2050 down 13.8% falling
64 Tajikistan 8,278 1000 No 2050 up 1.1% rising
65 Benin 8,269 1000 No 2050 up 5.2% rising
66 France 8,235 1000 No 2050 down 14.6% falling
67 Ukraine 7,781 1000 No 2050 down 19.7% falling
68 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 7,373 1000 No 2050 down 13.1% falling
69 Kazakhstan 7,093 1000 No 2050 down 8.6% rising
70 Democratic People's Republic of Korea 6,923 1000 No 2050 down 15.3% rising
71 Republic of Korea 6,841 1000 No 2050 down 18.5% falling
72 Colombia 6,104 1000 No 2050 down 15.7% falling
73 Togo 6,031 1000 No 2050 up 3.4% rising
74 Peru 5,953 1000 No 2050 down 11.0% rising
75 Ecuador 5,794 1000 No 2050 down 8.5% rising
76 Japan 5,756 1000 No 2050 down 20.4% volatile
77 Canada 5,715 1000 No 2050 down 11.6% rising
78 Romania 5,465 1000 No 2050 down 19.1% falling
79 Spain 5,322 1000 No 2050 down 17.7% falling
80 Malaysia 5,289 1000 No 2050 down 11.1% flat
81 Sierra Leone 5,247 1000 No 2050 down 0.9% rising
82 Czechoslovakia 4,892 1000 No 1992 down 1.0% falling
83 Serbia and Montenegro 4,481 1000 No 2005 down 11.6% falling
84 Saudi Arabia 4,348 1000 No 2050 down 11.2% rising
85 Lao People's Democratic Republic 4,061 1000 No 2050 down 8.0% rising
86 Eritrea 3,830 1000 No 2050 up 2.3% rising
87 Kyrgyzstan 3,767 1000 No 2050 down 6.3% rising
88 Haiti 3,521 1000 No 2050 down 10.9% rising
89 Australia and New Zealand 3,512 1000 No 2050 down 9.5% rising
90 Honduras 3,456 1000 No 2050 down 8.3% rising
91 Venezuela (Bolivarian Republic of) 3,381 1000 No 2050 down 11.3% rising
92 Azerbaijan 3,207 1000 No 2050 down 14.2% falling
93 Liberia 3,115 1000 No 2050 up 3.8% rising
94 Bolivia (Plurinational State of) 3,060 1000 No 2050 down 7.7% rising
95 Australia 3,001 1000 No 2050 down 8.9% rising
96 China, Taiwan Province of 2,853 1000 No 2050 down 19.4% falling
97 Tunisia 2,745 1000 No 2050 down 12.3% rising
98 Argentina 2,664 1000 No 2050 down 11.5% falling
99 Nicaragua 2,653 1000 No 2023 up 5.0% rising
100 Austria 2,584 1000 No 2050 down 14.9% rising
101 Turkmenistan 2,454 1000 No 2050 down 8.6% rising
102 Mauritania 2,433 1000 No 2050 up 2.4% rising
103 Serbia 2,326 1000 No 2050 down 19.0% falling
104 Congo 2,302 1000 No 2050 up 4.6% rising
105 Paraguay 2,290 1000 No 2050 down 10.0% rising
106 Portugal 1,861 1000 No 2050 down 19.7% falling
107 Switzerland 1,842 1000 No 2050 down 12.4% rising
108 Czechia 1,792 1000 No 2050 down 16.9% falling
109 Cuba 1,722 1000 No 2050 down 18.6% falling
110 Lesotho 1,719 1000 No 2050 down 1.5% rising
111 Slovakia 1,704 1000 No 2050 down 17.5% falling
112 Chile 1,690 1000 No 2050 down 14.3% falling
113 Guinea-Bissau 1,541 1000 No 2050 up 7.9% rising
114 Hungary 1,505 1000 No 2050 down 19.8% falling
115 Ireland 1,447 1000 No 2050 down 10.4% rising
116 Republic of Moldova 1,420 1000 No 2050 down 19.7% falling
117 Palestine 1,412 1000 No 2050 down 0.3% rising
118 Eswatini 1,378 1000 No 2050 up 4.4% rising
119 Timor-Leste 1,362 1000 No 2050 up 9.1% rising
120 Greece 1,228 1000 No 2050 down 19.4% falling
121 Namibia 1,223 1000 No 2050 down 2.1% rising
122 Panama 1,175 1000 No 2050 down 8.5% rising
123 Bosnia and Herzegovina 1,082 1000 No 2050 down 18.7% falling
124 Dominican Republic 1,056 1000 No 2050 down 13.1% falling
125 Gambia 1,039 1000 No 2050 up 2.7% rising
126 El Salvador 1,013 1000 No 2050 down 15.0% falling
127 United Arab Emirates 1,005 1000 No 2050 down 9.3% volatile
128 Belarus 1,004 1000 No 2050 down 18.1% falling
129 Croatia 992.92 1000 No 2050 down 19.6% falling
130 Libya 939.57 1000 No 2050 down 12.9% rising
131 Georgia 911.09 1000 No 2050 down 18.9% falling
132 Mongolia 908.11 1000 No 2050 down 9.2% rising
133 Comoros 863.69 1000 No 2050 up 8.0% volatile
134 Bulgaria 817.52 1000 No 2050 down 22.3% volatile
135 Jamaica 799.47 1000 No 2050 down 19.1% falling
136 Sweden 788.88 1000 No 2050 down 12.2% falling
137 Armenia 695.21 1000 No 2050 down 18.3% falling
138 Jordan 669.38 1000 No 2050 down 5.8% rising
139 Norway 663.52 1000 No 2050 down 10.4% falling
140 Solomon Islands 647.38 1000 No 2050 up 7.0% volatile
141 Mauritius 616.68 1000 No 2050 down 11.5% rising
142 Slovenia 606.77 1000 No 2050 down 16.8% falling
143 Netherlands (Kingdom of the) 589.64 1000 No 2050 down 17.0% volatile
144 Finland 583.99 1000 No 2050 down 14.7% falling
145 Albania 580.32 1000 No 2050 down 20.1% falling
146 Israel 579.95 1000 No 2050 down 6.2% rising
147 Costa Rica 569.35 1000 No 2050 down 14.0% falling
148 Botswana 550.66 1000 No 2050 down 7.7% rising
149 Lithuania 526.79 1000 No 2050 down 20.0% falling
150 Guyana 526.41 1000 No 2050 down 7.5% rising
151 North Macedonia 525.79 1000 No 2050 down 18.6% falling
152 New Zealand 511.04 1000 No 2050 down 12.4% rising
153 Equatorial Guinea 489.2 1000 No 2050 up 5.8% rising
154 Denmark 485.03 1000 No 2050 down 13.9% falling
155 Trinidad and Tobago 482.78 1000 No 2050 down 13.2% rising
156 Bhutan 420.94 1000 No 2050 down 6.6% rising
157 Polynesia 412.03 1000 No 2050 down 1.7% rising
158 Belgium-Luxembourg 372.33 1000 No 1999 down 15.8% falling
159 Latvia 365.13 1000 No 2050 down 17.5% falling
160 Lebanon 359.79 1000 No 2050 down 15.7% falling
161 Cyprus 353.01 1000 No 2050 down 8.9% rising
162 Oman 346.71 1000 No 2050 down 10.4% flat
163 Vanuatu 311.57 1000 No 2050 up 7.8% volatile
164 Fiji 300.52 1000 No 2050 down 10.7% rising
165 Maldives 265.89 1000 No 2050 down 3.8% rising
166 Estonia 259.52 1000 No 2050 down 15.8% falling
167 Belize 254.28 1000 No 2050 up 0.0% volatile
168 Mayotte 231.01 1000 No 2050 up 7.7% volatile
169 Djibouti 200.16 1000 No 2050 down 8.0% rising
170 Samoa 191.01 1000 No 2050 up 2.1% rising
171 Gabon 176.73 1000 No 2050 down 3.0% falling
172 Suriname 168.36 1000 No 2050 down 10.4% rising
173 Barbados 165.89 1000 No 2050 down 8.9% rising
174 Cabo Verde 165.49 1000 No 2050 down 6.6% falling
175 Micronesia 160.73 1000 No 2050 down 3.2% rising
176 Bahrain 158.19 1000 No 2050 down 9.2% volatile
177 Puerto Rico 142.52 1000 No 2050 down 20.5% volatile
178 Belgium 139 1000 No 2050 down 14.5% falling
179 Saint Lucia 133.72 1000 No 2050 down 6.7% rising
180 Montenegro 133.55 1000 No 2050 down 15.2% falling
181 Channel Islands 109.54 1000 No 2050 down 5.5% rising
182 Tonga 98.27 1000 No 2050 up 0.8% rising
183 French Polynesia 98.05 1000 No 2050 down 9.1% rising
184 Pacific Islands Trust Territory 96.95 1000 No 1990 up 32.4% rising
185 Uruguay 95.27 1000 No 2050 down 15.5% volatile
186 Western Sahara 91.33 1000 No 2050 down 2.0% rising
187 Micronesia (Federated States of) 86.96 1000 No 2050 down 2.6% rising
188 Antigua and Barbuda 86.42 1000 No 2050 down 2.3% rising
189 Brunei Darussalam 76.89 1000 No 2050 down 10.3% rising
190 New Caledonia 71.31 1000 No 2050 down 6.0% rising
191 Grenada 57.77 1000 No 2050 down 9.7% rising
192 Sao Tome and Principe 56 1000 No 2050 up 2.0% flat
193 Bahamas 54.95 1000 No 2050 down 10.8% rising
194 Kiribati 52.42 1000 No 2050 down 0.6% rising
195 French Guiana 48.8 1000 No 2050 up 1.5% rising
196 Aruba 48.38 1000 No 2050 down 11.2% rising
197 Luxembourg 39.27 1000 No 2050 down 7.5% falling
198 Saint Kitts and Nevis 37.83 1000 No 2050 down 5.7% rising
199 Saint Vincent and the Grenadines 37.72 1000 No 2050 down 12.6% falling
200 Isle of Man 35.61 1000 No 2050 down 7.4% rising
201 Liechtenstein 34.16 1000 No 2050 down 1.9% rising
202 Seychelles 29.39 1000 No 2050 down 12.5% rising
203 Martinique 26.15 1000 No 2050 down 18.1% volatile
204 Faroe Islands 26.03 1000 No 2050 down 6.8% flat
205 Netherlands Antilles (former) 20.19 1000 No 2010 up 27.6% falling
206 Iceland 16.3 1000 No 2050 down 12.2% falling
207 Dominica 15.34 1000 No 2050 down 13.5% falling
208 CuraΓ§ao 14.72 1000 No 2050 down 12.0% falling
209 British Virgin Islands 14.51 1000 No 2050 down 8.1% rising
210 Malta 14.3 1000 No 2050 down 16.7% falling
211 Qatar 11.18 1000 No 2050 down 10.2% rising
212 Wallis and Futuna Islands 10.86 1000 No 2050 down 1.9% rising
213 Marshall Islands 9.41 1000 No 2050 down 7.4% falling
214 Andorra 7.53 1000 No 2050 down 14.9% rising
215 Guam 6.13 1000 No 2050 down 12.8% volatile
216 Bonaire, Sint Eustatius and Saba 5.49 1000 No 2050 down 10.2% falling
217 Montserrat 4.66 1000 No 2050 down 3.5% falling
218 Greenland 4.24 1000 No 2050 down 17.1% falling
219 Guadeloupe 4.13 1000 No 2050 down 18.1% volatile
220 Tuvalu 3.27 1000 No 2050 down 6.6% falling
221 Cook Islands 3.08 1000 No 2050 down 12.6% falling
222 Palau 2.98 1000 No 2050 down 9.8% falling
223 Northern Mariana Islands 2.82 1000 No 2050 down 19.8% falling
224 United States Virgin Islands 2.09 1000 No 2050 down 21.0% volatile
225 Ascension, Saint Helena and Tristan da Cunha 2.03 1000 No 2050 down 11.0% falling
226 Turks and Caicos Islands 1.59 1000 No 2050 down 9.6% falling
227 Tokelau 1.56 1000 No 2050 up 4.0% falling
228 Niue 0.69 1000 No 2050 down 7.3% volatile
229 Saint Pierre and Miquelon 0.525 1000 No 2050 down 12.2% falling
230 Falkland Islands (Malvinas) 0.382 1000 No 2050 down 14.7% falling
231 San Marino 0.358 1000 No 2050 down 16.2% volatile
232 Bermuda 0 1000 No 2050 β€” flat
232 Cayman Islands 0 1000 No 2050 β€” flat
232 Gibraltar 0 1000 No 2050 β€” flat
232 Kuwait 0 1000 No 2050 β€” volatile
232 Monaco 0 1000 No 2050 β€” flat
232 Nauru 0 1000 No 2050 β€” flat
232 Singapore 0 1000 No 2050 β€” volatile
232 Sint Maarten (Dutch part) 0 1000 No 2050 β€” flat
232 Anguilla 0 1000 No 2050 β€” flat
232 China, Hong Kong SAR 0 1000 No 2050 β€” volatile
232 Holy See 0 1000 No 2050 β€” flat
232 China, Macao SAR 0 1000 No 2050 β€” volatile

Regions and income groups

Aggregates are excluded from the country ranking above so that a region can never outrank a country.

About this data

Indicator
Population - Est. & Proj. β€” Rural population
Unit
1000 No
Source
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Licence
CC BY-NC-SA 3.0 IGO (FAO)
Coverage
277 places, 25,744 data points, 1950–2050
Last refreshed

The FAOSTAT Population module contains time series data on population, by sex and urban/rural. The series consist of both estimates and projections for different periods as available from the original sources, namely: 1. Population data refers to the World Population Prospects: The 2024 Revision from the UN Population Division. 2. Urban/rural population data refers to the World Urbanization Prospects: The 2018 Revision from the UN Population Division.