Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes in Comoros
Comoros: Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes was 1,911 1000 No in 2100. ◆ Volatile
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes in Comoros, 1950–2100
Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Measured in 1000 No.
Analysis
Comoros recorded 1,911 1000 No for population - est. & proj. — total population - both sexes in 2100. That is the highest value across all 151 years on record.
That represents a change of up 0.3% on the previous year and up 3.8% over ten years.
Over the whole period, population - est. & proj. — total population - both sexes in Comoros peaked at 1,911 1000 No in 2100 and was at its lowest, 161.94 1000 No, in 1950.
That places Comoros 141st out of 227 countries with data for 2100, putting it in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes in Comoros, year by year
| Year | 1000 No | Change |
|---|---|---|
| 1950 | 161.94 1000 No | — |
| 1951 | 165.53 1000 No | +2.2% |
| 1952 | 168.98 1000 No | +2.1% |
| 1953 | 172.6 1000 No | +2.1% |
| 1954 | 176.14 1000 No | +2.0% |
| 1955 | 179.59 1000 No | +2.0% |
| 1956 | 182.96 1000 No | +1.9% |
| 1957 | 186.57 1000 No | +2.0% |
| 1958 | 190.56 1000 No | +2.1% |
| 1959 | 194.29 1000 No | +2.0% |
| 1960 | 197.7 1000 No | +1.8% |
| 1961 | 201.2 1000 No | +1.8% |
| 1962 | 204.7 1000 No | +1.7% |
| 1963 | 208.19 1000 No | +1.7% |
| 1964 | 211.64 1000 No | +1.7% |
| 1965 | 214.97 1000 No | +1.6% |
| 1966 | 218.66 1000 No | +1.7% |
| 1967 | 223.86 1000 No | +2.4% |
| 1968 | 230.24 1000 No | +2.9% |
| 1969 | 237 1000 No | +2.9% |
| 1970 | 244.19 1000 No | +3.0% |
| 1971 | 251.87 1000 No | +3.1% |
| 1972 | 260.08 1000 No | +3.3% |
| 1973 | 268.82 1000 No | +3.4% |
| 1974 | 278.07 1000 No | +3.4% |
| 1975 | 287.69 1000 No | +3.5% |
| 1976 | 297.54 1000 No | +3.4% |
| 1977 | 307.58 1000 No | +3.4% |
| 1978 | 317.69 1000 No | +3.3% |
| 1979 | 327.79 1000 No | +3.2% |
| 1980 | 337.72 1000 No | +3.0% |
| 1981 | 347.38 1000 No | +2.9% |
| 1982 | 357.14 1000 No | +2.8% |
| 1983 | 367.23 1000 No | +2.8% |
| 1984 | 377.64 1000 No | +2.8% |
| 1985 | 388.35 1000 No | +2.8% |
| 1986 | 399.32 1000 No | +2.8% |
| 1987 | 410.44 1000 No | +2.8% |
| 1988 | 421.69 1000 No | +2.7% |
| 1989 | 433.1 1000 No | +2.7% |
| 1990 | 444.6 1000 No | +2.7% |
| 1991 | 455.56 1000 No | +2.5% |
| 1992 | 465.11 1000 No | +2.1% |
| 1993 | 473.68 1000 No | +1.8% |
| 1994 | 482.14 1000 No | +1.8% |
| 1995 | 490.59 1000 No | +1.8% |
| 1996 | 499.11 1000 No | +1.7% |
| 1997 | 507.78 1000 No | +1.7% |
| 1998 | 516.6 1000 No | +1.7% |
| 1999 | 525.89 1000 No | +1.8% |
| 2000 | 536.08 1000 No | +1.9% |
| 2001 | 547.22 1000 No | +2.1% |
| 2002 | 558.92 1000 No | +2.1% |
| 2003 | 569.8 1000 No | +1.9% |
| 2004 | 580.7 1000 No | +1.9% |
| 2005 | 592.68 1000 No | +2.1% |
| 2006 | 604.75 1000 No | +2.0% |
| 2007 | 616.93 1000 No | +2.0% |
| 2008 | 629.31 1000 No | +2.0% |
| 2009 | 641.95 1000 No | +2.0% |
| 2010 | 654.84 1000 No | +2.0% |
| 2011 | 668.06 1000 No | +2.0% |
| 2012 | 681.63 1000 No | +2.0% |
| 2013 | 696.19 1000 No | +2.1% |
| 2014 | 711.5 1000 No | +2.2% |
| 2015 | 726.68 1000 No | +2.1% |
| 2016 | 741.74 1000 No | +2.1% |
| 2017 | 756.67 1000 No | +2.0% |
| 2018 | 771.59 1000 No | +2.0% |
| 2019 | 786.58 1000 No | +1.9% |
| 2020 | 802.16 1000 No | +2.0% |
| 2021 | 818.17 1000 No | +2.0% |
| 2022 | 834.19 1000 No | +2.0% |
| 2023 | 850.39 1000 No | +1.9% |
| 2024 | 866.63 1000 No | +1.9% |
| 2025 | 882.85 1000 No | +1.9% |
| 2026 | 899.01 1000 No | +1.8% |
| 2027 | 915.17 1000 No | +1.8% |
| 2028 | 931.43 1000 No | +1.8% |
| 2029 | 947.81 1000 No | +1.8% |
| 2030 | 964.26 1000 No | +1.7% |
| 2031 | 980.77 1000 No | +1.7% |
| 2032 | 997.35 1000 No | +1.7% |
| 2033 | 1,014 1000 No | +1.7% |
| 2034 | 1,031 1000 No | +1.7% |
| 2035 | 1,048 1000 No | +1.6% |
| 2036 | 1,065 1000 No | +1.6% |
| 2037 | 1,082 1000 No | +1.6% |
| 2038 | 1,099 1000 No | +1.6% |
| 2039 | 1,116 1000 No | +1.6% |
| 2040 | 1,134 1000 No | +1.6% |
| 2041 | 1,151 1000 No | +1.5% |
| 2042 | 1,169 1000 No | +1.5% |
| 2043 | 1,186 1000 No | +1.5% |
| 2044 | 1,204 1000 No | +1.5% |
| 2045 | 1,221 1000 No | +1.5% |
| 2046 | 1,238 1000 No | +1.4% |
| 2047 | 1,256 1000 No | +1.4% |
| 2048 | 1,273 1000 No | +1.4% |
| 2049 | 1,290 1000 No | +1.4% |
| 2050 | 1,308 1000 No | +1.3% |
| 2051 | 1,325 1000 No | +1.3% |
| 2052 | 1,342 1000 No | +1.3% |
| 2053 | 1,359 1000 No | +1.3% |
| 2054 | 1,375 1000 No | +1.2% |
| 2055 | 1,392 1000 No | +1.2% |
| 2056 | 1,408 1000 No | +1.2% |
| 2057 | 1,424 1000 No | +1.1% |
| 2058 | 1,440 1000 No | +1.1% |
| 2059 | 1,455 1000 No | +1.1% |
| 2060 | 1,471 1000 No | +1.1% |
| 2061 | 1,486 1000 No | +1.0% |
| 2062 | 1,501 1000 No | +1.0% |
| 2063 | 1,516 1000 No | +1.0% |
| 2064 | 1,531 1000 No | +1.0% |
| 2065 | 1,546 1000 No | +1.0% |
| 2066 | 1,560 1000 No | +0.9% |
| 2067 | 1,575 1000 No | +0.9% |
| 2068 | 1,589 1000 No | +0.9% |
| 2069 | 1,603 1000 No | +0.9% |
| 2070 | 1,617 1000 No | +0.9% |
| 2071 | 1,630 1000 No | +0.8% |
| 2072 | 1,644 1000 No | +0.8% |
| 2073 | 1,657 1000 No | +0.8% |
| 2074 | 1,670 1000 No | +0.8% |
| 2075 | 1,682 1000 No | +0.8% |
| 2076 | 1,695 1000 No | +0.8% |
| 2077 | 1,707 1000 No | +0.7% |
| 2078 | 1,719 1000 No | +0.7% |
| 2079 | 1,731 1000 No | +0.7% |
| 2080 | 1,743 1000 No | +0.7% |
| 2081 | 1,754 1000 No | +0.6% |
| 2082 | 1,765 1000 No | +0.6% |
| 2083 | 1,775 1000 No | +0.6% |
| 2084 | 1,786 1000 No | +0.6% |
| 2085 | 1,796 1000 No | +0.6% |
| 2086 | 1,806 1000 No | +0.5% |
| 2087 | 1,815 1000 No | +0.5% |
| 2088 | 1,824 1000 No | +0.5% |
| 2089 | 1,833 1000 No | +0.5% |
| 2090 | 1,842 1000 No | +0.5% |
| 2091 | 1,850 1000 No | +0.5% |
| 2092 | 1,858 1000 No | +0.4% |
| 2093 | 1,866 1000 No | +0.4% |
| 2094 | 1,873 1000 No | +0.4% |
| 2095 | 1,880 1000 No | +0.4% |
| 2096 | 1,887 1000 No | +0.4% |
| 2097 | 1,893 1000 No | +0.3% |
| 2098 | 1,900 1000 No | +0.3% |
| 2099 | 1,905 1000 No | +0.3% |
| 2100 | 1,911 1000 No | +0.3% |
Comoros compared with similar countries
- Comoros's 1,911 1000 No is below the median for lower middle income countries, which is 20,202 1000 No, 9% of the median. (41 countries reporting)
- Comoros's 1,911 1000 No is below the median for Sub-Saharan Africa, which is 34,973 1000 No, 5% of the median. (44 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1950s | 177.91 1000 No | 161.94 1000 No | 194.29 1000 No | 10 |
| 1960s | 214.82 1000 No | 197.7 1000 No | 237 1000 No | 10 |
| 1970s | 284.13 1000 No | 244.19 1000 No | 327.79 1000 No | 10 |
| 1980s | 384 1000 No | 337.72 1000 No | 433.1 1000 No | 10 |
| 1990s | 486.1 1000 No | 444.6 1000 No | 525.89 1000 No | 10 |
| 2000s | 587.83 1000 No | 536.08 1000 No | 641.95 1000 No | 10 |
| 2010s | 719.55 1000 No | 654.84 1000 No | 786.58 1000 No | 10 |
| 2020s | 874.78 1000 No | 802.16 1000 No | 947.81 1000 No | 10 |
| 2030s | 1,040 1000 No | 964.26 1000 No | 1,116 1000 No | 10 |
| 2040s | 1,212 1000 No | 1,134 1000 No | 1,290 1000 No | 10 |
| 2050s | 1,383 1000 No | 1,308 1000 No | 1,455 1000 No | 10 |
| 2060s | 1,538 1000 No | 1,471 1000 No | 1,603 1000 No | 10 |
| 2070s | 1,675 1000 No | 1,617 1000 No | 1,731 1000 No | 10 |
| 2080s | 1,790 1000 No | 1,743 1000 No | 1,833 1000 No | 10 |
| 2090s | 1,875 1000 No | 1,842 1000 No | 1,905 1000 No | 10 |
| 2100s | 1,911 1000 No | 1,911 1000 No | 1,911 1000 No | 1 |
Countries ranked near Comoros
More work & labour data for Comoros
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, annual 0.2913 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, annual growth 0.2925 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, annual growth 0.2904 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Rural population, annual growth rate 0.6181 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population, annual growth rate 2.47 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population 599.04 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Rural population 863.69 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female 960.29 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male 950.74 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per unit 0 1000 No per US$ of GDP (2025)
Frequently asked questions
- What is population - est. & proj. — total population - both sexes in Comoros?
- Population - est. & proj. — total population - both sexes in Comoros was 1,911 1000 No in 2100, according to Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- What is the highest population - est. & proj. — total population - both sexes recorded in Comoros?
- The highest recorded value was 1,911 1000 No in 2100.
- What is the lowest population - est. & proj. — total population - both sexes recorded in Comoros?
- The lowest recorded value was 161.94 1000 No in 1950.
- How does Comoros rank for population - est. & proj. — total population - both sexes?
- Comoros ranks 141st out of 227 countries with data for 2100.
- Is population - est. & proj. — total population - both sexes rising or falling in Comoros?
- Over the last ten years it is up 3.8%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Comoros data come from?
- The figures come from Food and Agriculture Organization of the United Nations, published as part of Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 151 observations, free to reuse under CC BY-NC-SA 3.0 IGO (FAO).
About this data
The FAOSTAT Population module contains time series data on population, by sex and urban/rural. The series consist of both estimates and projections for different periods as available from the original sources, namely: 1. Population data refers to the World Population Prospects: The 2024 Revision from the UN Population Division. 2. Urban/rural population data refers to the World Urbanization Prospects: The 2018 Revision from the UN Population Division.