Population - Est. & Proj. — Total Population - Male in Western Europe
Western Europe: Population - Est. & Proj. — Total Population - Male was 91,861 1000 No in 2100. ▲ Rising
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male in Western Europe, 1950–2100
Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Measured in 1000 No.
Analysis
Western Europe recorded 91,861 1000 No for population - est. & proj. — total population - male in 2100.
The figure is down 0.1% on the previous year and down 0.6% over ten years.
Over the whole period, population - est. & proj. — total population - male in Western Europe peaked at 98,160 1000 No in 2024 and was at its lowest, 66,827 1000 No, in 1950.
Western Europe ranks 21st of 29 groups on this measure, in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently rising across the 151 years of available data.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male in Western Europe, year by year
| Year | 1000 No | Change |
|---|---|---|
| 1950 | 66,827 1000 No | — |
| 1951 | 67,269 1000 No | +0.7% |
| 1952 | 67,735 1000 No | +0.7% |
| 1953 | 68,221 1000 No | +0.7% |
| 1954 | 68,734 1000 No | +0.8% |
| 1955 | 69,277 1000 No | +0.8% |
| 1956 | 69,838 1000 No | +0.8% |
| 1957 | 70,475 1000 No | +0.9% |
| 1958 | 71,189 1000 No | +1.0% |
| 1959 | 71,896 1000 No | +1.0% |
| 1960 | 72,628 1000 No | +1.0% |
| 1961 | 73,380 1000 No | +1.0% |
| 1962 | 74,185 1000 No | +1.1% |
| 1963 | 75,025 1000 No | +1.1% |
| 1964 | 75,846 1000 No | +1.1% |
| 1965 | 76,672 1000 No | +1.1% |
| 1966 | 77,405 1000 No | +1.0% |
| 1967 | 77,919 1000 No | +0.7% |
| 1968 | 78,435 1000 No | +0.7% |
| 1969 | 79,199 1000 No | +1.0% |
| 1970 | 79,788 1000 No | +0.7% |
| 1971 | 80,285 1000 No | +0.6% |
| 1972 | 80,881 1000 No | +0.7% |
| 1973 | 81,375 1000 No | +0.6% |
| 1974 | 81,652 1000 No | +0.3% |
| 1975 | 81,624 1000 No | -0.0% |
| 1976 | 81,552 1000 No | -0.1% |
| 1977 | 81,602 1000 No | +0.1% |
| 1978 | 81,730 1000 No | +0.2% |
| 1979 | 81,942 1000 No | +0.3% |
| 1980 | 82,294 1000 No | +0.4% |
| 1981 | 82,639 1000 No | +0.4% |
| 1982 | 82,839 1000 No | +0.2% |
| 1983 | 82,935 1000 No | +0.1% |
| 1984 | 82,999 1000 No | +0.1% |
| 1985 | 83,140 1000 No | +0.2% |
| 1986 | 83,417 1000 No | +0.3% |
| 1987 | 83,793 1000 No | +0.5% |
| 1988 | 84,281 1000 No | +0.6% |
| 1989 | 84,920 1000 No | +0.8% |
| 1990 | 85,624 1000 No | +0.8% |
| 1991 | 86,295 1000 No | +0.8% |
| 1992 | 87,008 1000 No | +0.8% |
| 1993 | 87,608 1000 No | +0.7% |
| 1994 | 87,964 1000 No | +0.4% |
| 1995 | 88,269 1000 No | +0.3% |
| 1996 | 88,563 1000 No | +0.3% |
| 1997 | 88,732 1000 No | +0.2% |
| 1998 | 88,751 1000 No | +0.0% |
| 1999 | 88,904 1000 No | +0.2% |
| 2000 | 89,241 1000 No | +0.4% |
| 2001 | 89,623 1000 No | +0.4% |
| 2002 | 90,021 1000 No | +0.4% |
| 2003 | 90,337 1000 No | +0.4% |
| 2004 | 90,625 1000 No | +0.3% |
| 2005 | 90,883 1000 No | +0.3% |
| 2006 | 91,063 1000 No | +0.2% |
| 2007 | 91,252 1000 No | +0.2% |
| 2008 | 91,489 1000 No | +0.3% |
| 2009 | 91,704 1000 No | +0.2% |
| 2010 | 91,960 1000 No | +0.3% |
| 2011 | 92,325 1000 No | +0.4% |
| 2012 | 92,741 1000 No | +0.5% |
| 2013 | 93,196 1000 No | +0.5% |
| 2014 | 93,721 1000 No | +0.6% |
| 2015 | 94,488 1000 No | +0.8% |
| 2016 | 95,214 1000 No | +0.8% |
| 2017 | 95,664 1000 No | +0.5% |
| 2018 | 96,066 1000 No | +0.4% |
| 2019 | 96,428 1000 No | +0.4% |
| 2020 | 96,690 1000 No | +0.3% |
| 2021 | 96,936 1000 No | +0.3% |
| 2022 | 97,450 1000 No | +0.5% |
| 2023 | 97,981 1000 No | +0.5% |
| 2024 | 98,160 1000 No | +0.2% |
| 2025 | 98,073 1000 No | -0.1% |
| 2026 | 97,995 1000 No | -0.1% |
| 2027 | 98,022 1000 No | +0.0% |
| 2028 | 98,036 1000 No | +0.0% |
| 2029 | 98,036 1000 No | +0.0% |
| 2030 | 98,028 1000 No | -0.0% |
| 2031 | 98,008 1000 No | -0.0% |
| 2032 | 97,982 1000 No | -0.0% |
| 2033 | 97,954 1000 No | -0.0% |
| 2034 | 97,926 1000 No | -0.0% |
| 2035 | 97,894 1000 No | -0.0% |
| 2036 | 97,850 1000 No | -0.0% |
| 2037 | 97,802 1000 No | -0.0% |
| 2038 | 97,750 1000 No | -0.1% |
| 2039 | 97,690 1000 No | -0.1% |
| 2040 | 97,629 1000 No | -0.1% |
| 2041 | 97,572 1000 No | -0.1% |
| 2042 | 97,516 1000 No | -0.1% |
| 2043 | 97,450 1000 No | -0.1% |
| 2044 | 97,369 1000 No | -0.1% |
| 2045 | 97,281 1000 No | -0.1% |
| 2046 | 97,187 1000 No | -0.1% |
| 2047 | 97,085 1000 No | -0.1% |
| 2048 | 96,972 1000 No | -0.1% |
| 2049 | 96,847 1000 No | -0.1% |
| 2050 | 96,717 1000 No | -0.1% |
| 2051 | 96,582 1000 No | -0.1% |
| 2052 | 96,440 1000 No | -0.1% |
| 2053 | 96,287 1000 No | -0.2% |
| 2054 | 96,117 1000 No | -0.2% |
| 2055 | 95,938 1000 No | -0.2% |
| 2056 | 95,760 1000 No | -0.2% |
| 2057 | 95,585 1000 No | -0.2% |
| 2058 | 95,409 1000 No | -0.2% |
| 2059 | 95,240 1000 No | -0.2% |
| 2060 | 95,076 1000 No | -0.2% |
| 2061 | 94,920 1000 No | -0.2% |
| 2062 | 94,770 1000 No | -0.2% |
| 2063 | 94,629 1000 No | -0.1% |
| 2064 | 94,498 1000 No | -0.1% |
| 2065 | 94,374 1000 No | -0.1% |
| 2066 | 94,254 1000 No | -0.1% |
| 2067 | 94,141 1000 No | -0.1% |
| 2068 | 94,037 1000 No | -0.1% |
| 2069 | 93,942 1000 No | -0.1% |
| 2070 | 93,853 1000 No | -0.1% |
| 2071 | 93,768 1000 No | -0.1% |
| 2072 | 93,684 1000 No | -0.1% |
| 2073 | 93,601 1000 No | -0.1% |
| 2074 | 93,517 1000 No | -0.1% |
| 2075 | 93,442 1000 No | -0.1% |
| 2076 | 93,367 1000 No | -0.1% |
| 2077 | 93,283 1000 No | -0.1% |
| 2078 | 93,201 1000 No | -0.1% |
| 2079 | 93,123 1000 No | -0.1% |
| 2080 | 93,048 1000 No | -0.1% |
| 2081 | 92,978 1000 No | -0.1% |
| 2082 | 92,912 1000 No | -0.1% |
| 2083 | 92,848 1000 No | -0.1% |
| 2084 | 92,784 1000 No | -0.1% |
| 2085 | 92,720 1000 No | -0.1% |
| 2086 | 92,654 1000 No | -0.1% |
| 2087 | 92,591 1000 No | -0.1% |
| 2088 | 92,535 1000 No | -0.1% |
| 2089 | 92,483 1000 No | -0.1% |
| 2090 | 92,427 1000 No | -0.1% |
| 2091 | 92,371 1000 No | -0.1% |
| 2092 | 92,321 1000 No | -0.1% |
| 2093 | 92,275 1000 No | -0.0% |
| 2094 | 92,229 1000 No | -0.1% |
| 2095 | 92,179 1000 No | -0.1% |
| 2096 | 92,120 1000 No | -0.1% |
| 2097 | 92,054 1000 No | -0.1% |
| 2098 | 91,991 1000 No | -0.1% |
| 2099 | 91,930 1000 No | -0.1% |
| 2100 | 91,861 1000 No | -0.1% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1950s | 69,146 1000 No | 66,827 1000 No | 71,896 1000 No | 10 |
| 1960s | 76,070 1000 No | 72,628 1000 No | 79,199 1000 No | 10 |
| 1970s | 81,243 1000 No | 79,788 1000 No | 81,942 1000 No | 10 |
| 1980s | 83,326 1000 No | 82,294 1000 No | 84,920 1000 No | 10 |
| 1990s | 87,772 1000 No | 85,624 1000 No | 88,904 1000 No | 10 |
| 2000s | 90,624 1000 No | 89,241 1000 No | 91,704 1000 No | 10 |
| 2010s | 94,180 1000 No | 91,960 1000 No | 96,428 1000 No | 10 |
| 2020s | 97,738 1000 No | 96,690 1000 No | 98,160 1000 No | 10 |
| 2030s | 97,888 1000 No | 97,690 1000 No | 98,028 1000 No | 10 |
| 2040s | 97,291 1000 No | 96,847 1000 No | 97,629 1000 No | 10 |
| 2050s | 96,008 1000 No | 95,240 1000 No | 96,717 1000 No | 10 |
| 2060s | 94,464 1000 No | 93,942 1000 No | 95,076 1000 No | 10 |
| 2070s | 93,484 1000 No | 93,123 1000 No | 93,853 1000 No | 10 |
| 2080s | 92,755 1000 No | 92,483 1000 No | 93,048 1000 No | 10 |
| 2090s | 92,190 1000 No | 91,930 1000 No | 92,427 1000 No | 10 |
| 2100s | 91,861 1000 No | 91,861 1000 No | 91,861 1000 No | 1 |
Countries ranked near Western Europe
- 18 Philippines 56,530 1000 No compare
- 19 Yemen 55,233 1000 No compare
- 20 Iraq 50,640 1000 No compare
- 21 Mozambique 50,517 1000 No compare
- 22 Kenya 50,468 1000 No compare
- 23 Niger 45,204 1000 No compare
- 24 South Africa 45,189 1000 No compare
More work & labour data for Western Europe
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female 93,457 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Urban population, annual growth rate 0.1881 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Rural population, annual growth rate -1.77 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, annual growth -0.0476 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, annual growth -0.0749 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes 185,317 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, annual -0.0615 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Rural population 25,875 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population 173,621 1000 No (2050)
- Persons outside the labour force (ILO modelled estimates) 71,035 (2027)
Frequently asked questions
- What is population - est. & proj. — total population - male in Western Europe?
- Population - est. & proj. — total population - male in Western Europe was 91,861 1000 No in 2100, according to Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- What is the highest population - est. & proj. — total population - male recorded in Western Europe?
- The highest recorded value was 98,160 1000 No in 2024.
- What is the lowest population - est. & proj. — total population - male recorded in Western Europe?
- The lowest recorded value was 66,827 1000 No in 1950.
- How does Western Europe rank for population - est. & proj. — total population - male?
- Western Europe ranks 21st out of 29 groups with data for 2100.
- Is population - est. & proj. — total population - male rising or falling in Western Europe?
- Over the last ten years it is down 0.6%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Western Europe data come from?
- The figures come from Food and Agriculture Organization of the United Nations, published as part of Population - Est. & Proj. — Total Population - Male. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 151 observations, free to reuse under CC BY-NC-SA 3.0 IGO (FAO).
About this data
The FAOSTAT Population module contains time series data on population, by sex and urban/rural. The series consist of both estimates and projections for different periods as available from the original sources, namely: 1. Population data refers to the World Population Prospects: The 2024 Revision from the UN Population Division. 2. Urban/rural population data refers to the World Urbanization Prospects: The 2018 Revision from the UN Population Division.