Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square in Suriname
Suriname: Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square was 0.002 1000 No per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square in Suriname, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 No per square kilometre.
Analysis
Suriname recorded 0.002 1000 No per square kilometre for population - est. & proj. — total population - female, per square in 2023. That is the highest value across all 63 years on record.
The figure is up 1.0% on the previous year and up 11.5% over ten years.
Over the whole period, population - est. & proj. — total population - female, per square in Suriname peaked at 0.002 1000 No per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 0.0008 1000 No per square kilometre, in 1961.
That places Suriname 186th out of 191 countries with data for 2023, putting it in the bottom quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square in Suriname, year by year
| Year | 1000 No per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0008 1000 No per square kilometre | — |
| 1962 | 0.0009 1000 No per square kilometre | +3.9% |
| 1963 | 0.0009 1000 No per square kilometre | +4.2% |
| 1964 | 0.0009 1000 No per square kilometre | +3.7% |
| 1965 | 0.001 1000 No per square kilometre | +3.5% |
| 1966 | 0.001 1000 No per square kilometre | +3.5% |
| 1967 | 0.001 1000 No per square kilometre | +3.4% |
| 1968 | 0.0011 1000 No per square kilometre | +3.4% |
| 1969 | 0.0011 1000 No per square kilometre | +3.4% |
| 1970 | 0.0012 1000 No per square kilometre | +3.3% |
| 1971 | 0.0012 1000 No per square kilometre | +3.2% |
| 1972 | 0.0012 1000 No per square kilometre | +1.5% |
| 1973 | 0.0012 1000 No per square kilometre | -0.2% |
| 1974 | 0.0012 1000 No per square kilometre | -0.3% |
| 1975 | 0.0012 1000 No per square kilometre | -0.5% |
| 1976 | 0.0012 1000 No per square kilometre | -0.6% |
| 1977 | 0.0012 1000 No per square kilometre | -0.7% |
| 1978 | 0.0012 1000 No per square kilometre | -0.8% |
| 1979 | 0.0012 1000 No per square kilometre | -0.9% |
| 1980 | 0.0012 1000 No per square kilometre | -0.5% |
| 1981 | 0.0012 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1982 | 0.0012 1000 No per square kilometre | +0.4% |
| 1983 | 0.0012 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 1984 | 0.0012 1000 No per square kilometre | +1.0% |
| 1985 | 0.0012 1000 No per square kilometre | +1.3% |
| 1986 | 0.0012 1000 No per square kilometre | +1.5% |
| 1987 | 0.0012 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 1988 | 0.0012 1000 No per square kilometre | +1.4% |
| 1989 | 0.0013 1000 No per square kilometre | +1.6% |
| 1990 | 0.0013 1000 No per square kilometre | +1.0% |
| 1991 | 0.0013 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 1992 | 0.0013 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 1993 | 0.0013 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 1994 | 0.0013 1000 No per square kilometre | +0.8% |
| 1995 | 0.0013 1000 No per square kilometre | +1.6% |
| 1996 | 0.0014 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 1997 | 0.0014 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 1998 | 0.0014 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 1999 | 0.0014 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 2000 | 0.0015 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 2001 | 0.0015 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 2002 | 0.0015 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 2003 | 0.0016 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 2004 | 0.0016 1000 No per square kilometre | +1.5% |
| 2005 | 0.0016 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 2006 | 0.0016 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 2007 | 0.0016 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 2008 | 0.0017 1000 No per square kilometre | +1.3% |
| 2009 | 0.0017 1000 No per square kilometre | +1.3% |
| 2010 | 0.0017 1000 No per square kilometre | +1.3% |
| 2011 | 0.0017 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 2012 | 0.0017 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 2013 | 0.0018 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 2014 | 0.0018 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 2015 | 0.0018 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 2016 | 0.0018 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 2017 | 0.0018 1000 No per square kilometre | +1.1% |
| 2018 | 0.0019 1000 No per square kilometre | +1.1% |
| 2019 | 0.0019 1000 No per square kilometre | +1.1% |
| 2020 | 0.0019 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 2021 | 0.0019 1000 No per square kilometre | +1.0% |
| 2022 | 0.0019 1000 No per square kilometre | +0.9% |
| 2023 | 0.002 1000 No per square kilometre | +1.0% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.001 1000 No per square kilometre | 0.0008 1000 No per square kilometre | 0.0011 1000 No per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.0012 1000 No per square kilometre | 0.0012 1000 No per square kilometre | 0.0012 1000 No per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0012 1000 No per square kilometre | 0.0012 1000 No per square kilometre | 0.0013 1000 No per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0013 1000 No per square kilometre | 0.0013 1000 No per square kilometre | 0.0014 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0016 1000 No per square kilometre | 0.0015 1000 No per square kilometre | 0.0017 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0018 1000 No per square kilometre | 0.0017 1000 No per square kilometre | 0.0019 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0019 1000 No per square kilometre | 0.0019 1000 No per square kilometre | 0.002 1000 No per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Suriname
- 183 Botswana 0.0022 1000 No per square kilometre compare
- 184 Libya 0.002 1000 No per square kilometre compare
- 185 Guyana 0.002 1000 No per square kilometre compare
- 187 Iceland 0.0019 1000 No per square kilometre compare
- 188 Namibia 0.0018 1000 No per square kilometre compare
- 189 Australia 0.0017 1000 No per square kilometre compare
More work & labour data for Suriname
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, annual -0.3451 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, annual growth -0.3213 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, annual growth -0.368 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Rural population, annual growth rate -1.2 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population, annual growth rate 0.4854 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population 480.04 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Rural population 168.36 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female 358.14 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male 350.87 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes 709 1000 No (2100)
Frequently asked questions
- What is population - est. & proj. — total population - female, per square in Suriname?
- Population - est. & proj. — total population - female, per square in Suriname was 0.002 1000 No per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest population - est. & proj. — total population - female, per square recorded in Suriname?
- The highest recorded value was 0.002 1000 No per square kilometre in 2023.
- What is the lowest population - est. & proj. — total population - female, per square recorded in Suriname?
- The lowest recorded value was 0.0008 1000 No per square kilometre in 1961.
- How does Suriname rank for population - est. & proj. — total population - female, per square?
- Suriname ranks 186th out of 191 countries with data for 2023.
- Is population - est. & proj. — total population - female, per square rising or falling in Suriname?
- Over the last ten years it is up 11.5%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Suriname data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Population - Est. & Proj. — Total Population - Female divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Female ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Population - Est. & Proj. — Total Population - Female divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.