Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square in Germany

Germany: Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square was 0.1225 1000 No per square kilometre in 2023. ▬ Flat

Latest (2023)
0.1225 1000 No per square kilometre
Change on year
up 0.5%
World rank
46th
of 191 countries
All-time high
0.1225 1000 No per square kilometre
in 2023
All-time low
0.1122 1000 No per square kilometre
in 1961
Years of data
63
1961–2023

Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square in Germany, 1961–2023

00.0250.050.0750.10.125196119922023

Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 No per square kilometre.

Analysis

Germany recorded 0.1225 1000 No per square kilometre for population - est. & proj. — total population - female, per square in 2023. That is the highest value across all 63 years on record.

That represents a change of up 0.5% on the previous year and up 3.4% over ten years.

Over the whole period, population - est. & proj. — total population - female, per square in Germany peaked at 0.1225 1000 No per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 0.1122 1000 No per square kilometre, in 1961.

That places Germany 46th out of 191 countries with data for 2023, putting it in the top quarter.

Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square in Germany, year by year

Annual values for Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square kilometre in Germany, 1961 to 2023.
Year 1000 No per square kilometre Change
1961 0.1122 1000 No per square kilometre
1962 0.113 1000 No per square kilometre +0.7%
1963 0.1138 1000 No per square kilometre +0.8%
1964 0.1145 1000 No per square kilometre +0.6%
1965 0.1152 1000 No per square kilometre +0.6%
1966 0.116 1000 No per square kilometre +0.7%
1967 0.1166 1000 No per square kilometre +0.5%
1968 0.1171 1000 No per square kilometre +0.4%
1969 0.1178 1000 No per square kilometre +0.6%
1970 0.118 1000 No per square kilometre +0.2%
1971 0.1181 1000 No per square kilometre +0.1%
1972 0.1185 1000 No per square kilometre +0.3%
1973 0.1187 1000 No per square kilometre +0.2%
1974 0.1188 1000 No per square kilometre +0.0%
1975 0.1184 1000 No per square kilometre -0.3%
1976 0.118 1000 No per square kilometre -0.4%
1977 0.1177 1000 No per square kilometre -0.2%
1978 0.1176 1000 No per square kilometre -0.1%
1979 0.1175 1000 No per square kilometre -0.1%
1980 0.1175 1000 No per square kilometre +0.0%
1981 0.1176 1000 No per square kilometre +0.0%
1982 0.1175 1000 No per square kilometre -0.1%
1983 0.1172 1000 No per square kilometre -0.3%
1984 0.1168 1000 No per square kilometre -0.3%
1985 0.1165 1000 No per square kilometre -0.2%
1986 0.1164 1000 No per square kilometre -0.1%
1987 0.1164 1000 No per square kilometre -0.0%
1988 0.1166 1000 No per square kilometre +0.2%
1989 0.1173 1000 No per square kilometre +0.6%
1990 0.1181 1000 No per square kilometre +0.7%
1991 0.1188 1000 No per square kilometre +0.6%
1992 0.1194 1000 No per square kilometre +0.5%
1993 0.12 1000 No per square kilometre +0.5%
1994 0.1204 1000 No per square kilometre +0.3%
1995 0.1207 1000 No per square kilometre +0.3%
1996 0.121 1000 No per square kilometre +0.2%
1997 0.1213 1000 No per square kilometre +0.3%
1998 0.1207 1000 No per square kilometre -0.5%
1999 0.1201 1000 No per square kilometre -0.5%
2000 0.1203 1000 No per square kilometre +0.2%
2001 0.1205 1000 No per square kilometre +0.2%
2002 0.1207 1000 No per square kilometre +0.2%
2003 0.1208 1000 No per square kilometre +0.1%
2004 0.1209 1000 No per square kilometre +0.0%
2005 0.1209 1000 No per square kilometre +0.0%
2006 0.1202 1000 No per square kilometre -0.5%
2007 0.1194 1000 No per square kilometre -0.7%
2008 0.1191 1000 No per square kilometre -0.2%
2009 0.119 1000 No per square kilometre -0.1%
2010 0.1189 1000 No per square kilometre -0.1%
2011 0.1188 1000 No per square kilometre -0.0%
2012 0.1187 1000 No per square kilometre -0.1%
2013 0.1185 1000 No per square kilometre -0.2%
2014 0.1188 1000 No per square kilometre +0.3%
2015 0.1195 1000 No per square kilometre +0.6%
2016 0.12 1000 No per square kilometre +0.4%
2017 0.1205 1000 No per square kilometre +0.4%
2018 0.1208 1000 No per square kilometre +0.3%
2019 0.1211 1000 No per square kilometre +0.2%
2020 0.1212 1000 No per square kilometre +0.1%
2021 0.1213 1000 No per square kilometre +0.1%
2022 0.1219 1000 No per square kilometre +0.5%
2023 0.1225 1000 No per square kilometre +0.5%

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
1960s 0.1151 1000 No per square kilometre 0.1122 1000 No per square kilometre 0.1178 1000 No per square kilometre 9
1970s 0.1181 1000 No per square kilometre 0.1175 1000 No per square kilometre 0.1188 1000 No per square kilometre 10
1980s 0.117 1000 No per square kilometre 0.1164 1000 No per square kilometre 0.1176 1000 No per square kilometre 10
1990s 0.12 1000 No per square kilometre 0.1181 1000 No per square kilometre 0.1213 1000 No per square kilometre 10
2000s 0.1202 1000 No per square kilometre 0.119 1000 No per square kilometre 0.1209 1000 No per square kilometre 10
2010s 0.1196 1000 No per square kilometre 0.1185 1000 No per square kilometre 0.1211 1000 No per square kilometre 10
2020s 0.1217 1000 No per square kilometre 0.1212 1000 No per square kilometre 0.1225 1000 No per square kilometre 4

Countries ranked near Germany

  1. 43 Seychelles 0.1247 1000 No per square kilometre compare
  2. 44 Liechtenstein 0.1246 1000 No per square kilometre compare
  3. 45 Nigeria 0.1237 1000 No per square kilometre compare
  4. 47 Uganda 0.1224 1000 No per square kilometre compare
  5. 48 Sao Tome and Principe 0.1209 1000 No per square kilometre compare
  6. 49 Dominican Republic 0.1182 1000 No per square kilometre compare

See the full ranking of 192 places →

More work & labour data for Germany

All data for Germany →

Frequently asked questions

What is population - est. & proj. — total population - female, per square in Germany?
Population - est. & proj. — total population - female, per square in Germany was 0.1225 1000 No per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
What is the highest population - est. & proj. — total population - female, per square recorded in Germany?
The highest recorded value was 0.1225 1000 No per square kilometre in 2023.
What is the lowest population - est. & proj. — total population - female, per square recorded in Germany?
The lowest recorded value was 0.1122 1000 No per square kilometre in 1961.
How does Germany rank for population - est. & proj. — total population - female, per square?
Germany ranks 46th out of 191 countries with data for 2023.
Is population - est. & proj. — total population - female, per square rising or falling in Germany?
Over the last ten years it is up 3.4%. The long-run trend across the full record is flat.
Where does this Germany data come from?
The figures come from Statizoid (derived), published as part of Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.

Share, cite or embed this page

Cite this page

Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square in Germany. Statizoid, drawing on Statizoid (derived). Retrieved 24 August 2026, from https://labour.statizoid.com/stat/population-est-and-proj-total-population-female-per-square-kilometre/germany/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page; please keep the attribution.

<a href="https://labour.statizoid.com/stat/population-est-and-proj-total-population-female-per-square-kilometre/germany/">Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square in Germany</a> — Statizoid

How this figure is calculated

Population - Est. & Proj. — Total Population - Female divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.

Population - Est. & Proj. — Total Population - Female ÷ Land area (sq. km)

Computed from

Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.

About this data

Indicator
Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, per square kilometre
Unit
1000 No per square kilometre
Source
Statizoid (derived)
Licence
Derived by Statizoid from the sources named on the page
Coverage
192 places, 10,981 data points, 1961–2023
Last refreshed

Population - Est. & Proj. — Total Population - Female divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.