Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in Tonga
Tonga: Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square was 0.1453 1000 No per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in Tonga, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 No per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in Tonga is 0.1453 1000 No per square kilometre, measured in 2023.
Compared with earlier readings it is down 0.4% on the previous year and down 2.3% over ten years.
Over the whole period, population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in Tonga peaked at 0.1494 1000 No per square kilometre in 2011 and was at its lowest, 0.0945 1000 No per square kilometre, in 1961.
That places Tonga 71st out of 191 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in Tonga, year by year
| Year | 1000 No per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0945 1000 No per square kilometre | — |
| 1962 | 0.0971 1000 No per square kilometre | +2.8% |
| 1963 | 0.0998 1000 No per square kilometre | +2.8% |
| 1964 | 0.1026 1000 No per square kilometre | +2.8% |
| 1965 | 0.1055 1000 No per square kilometre | +2.8% |
| 1966 | 0.1083 1000 No per square kilometre | +2.7% |
| 1967 | 0.1109 1000 No per square kilometre | +2.3% |
| 1968 | 0.113 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 1969 | 0.1151 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 1970 | 0.1172 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 1971 | 0.1193 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 1972 | 0.1213 1000 No per square kilometre | +1.7% |
| 1973 | 0.1233 1000 No per square kilometre | +1.7% |
| 1974 | 0.1259 1000 No per square kilometre | +2.1% |
| 1975 | 0.1292 1000 No per square kilometre | +2.6% |
| 1976 | 0.1324 1000 No per square kilometre | +2.5% |
| 1977 | 0.1343 1000 No per square kilometre | +1.5% |
| 1978 | 0.135 1000 No per square kilometre | +0.5% |
| 1979 | 0.1355 1000 No per square kilometre | +0.3% |
| 1980 | 0.1358 1000 No per square kilometre | +0.2% |
| 1981 | 0.136 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1982 | 0.1361 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1983 | 0.1361 1000 No per square kilometre | +0.0% |
| 1984 | 0.1361 1000 No per square kilometre | -0.0% |
| 1985 | 0.1361 1000 No per square kilometre | -0.0% |
| 1986 | 0.1361 1000 No per square kilometre | +0.0% |
| 1987 | 0.1366 1000 No per square kilometre | +0.4% |
| 1988 | 0.1375 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 1989 | 0.1381 1000 No per square kilometre | +0.4% |
| 1990 | 0.1385 1000 No per square kilometre | +0.3% |
| 1991 | 0.1387 1000 No per square kilometre | +0.2% |
| 1992 | 0.1389 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1993 | 0.139 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1994 | 0.1391 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1995 | 0.1392 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1996 | 0.1393 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 1997 | 0.1398 1000 No per square kilometre | +0.4% |
| 1998 | 0.1408 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 1999 | 0.1417 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2000 | 0.1426 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2001 | 0.1435 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2002 | 0.1443 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2003 | 0.1451 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2004 | 0.1459 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2005 | 0.1468 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2006 | 0.1476 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2007 | 0.1482 1000 No per square kilometre | +0.4% |
| 2008 | 0.1486 1000 No per square kilometre | +0.3% |
| 2009 | 0.1489 1000 No per square kilometre | +0.2% |
| 2010 | 0.1492 1000 No per square kilometre | +0.2% |
| 2011 | 0.1494 1000 No per square kilometre | +0.2% |
| 2012 | 0.1492 1000 No per square kilometre | -0.1% |
| 2013 | 0.1487 1000 No per square kilometre | -0.4% |
| 2014 | 0.1481 1000 No per square kilometre | -0.4% |
| 2015 | 0.1474 1000 No per square kilometre | -0.5% |
| 2016 | 0.1466 1000 No per square kilometre | -0.5% |
| 2017 | 0.1463 1000 No per square kilometre | -0.2% |
| 2018 | 0.1466 1000 No per square kilometre | +0.2% |
| 2019 | 0.1468 1000 No per square kilometre | +0.1% |
| 2020 | 0.1468 1000 No per square kilometre | +0.0% |
| 2021 | 0.1465 1000 No per square kilometre | -0.2% |
| 2022 | 0.1459 1000 No per square kilometre | -0.4% |
| 2023 | 0.1453 1000 No per square kilometre | -0.4% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.1052 1000 No per square kilometre | 0.0945 1000 No per square kilometre | 0.1151 1000 No per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.1274 1000 No per square kilometre | 0.1172 1000 No per square kilometre | 0.1355 1000 No per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.1364 1000 No per square kilometre | 0.1358 1000 No per square kilometre | 0.1381 1000 No per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.1395 1000 No per square kilometre | 0.1385 1000 No per square kilometre | 0.1417 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.1461 1000 No per square kilometre | 0.1426 1000 No per square kilometre | 0.1489 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.1478 1000 No per square kilometre | 0.1463 1000 No per square kilometre | 0.1494 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.1461 1000 No per square kilometre | 0.1453 1000 No per square kilometre | 0.1468 1000 No per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Tonga
- 68 Ghana 0.1485 1000 No per square kilometre compare
- 69 Isle of Man 0.1477 1000 No per square kilometre compare
- 70 Cyprus 0.1456 1000 No per square kilometre compare
- 72 Thailand 0.1403 1000 No per square kilometre compare
- 73 Czechia 0.1401 1000 No per square kilometre compare
- 74 Jordan 0.1288 1000 No per square kilometre compare
More work & labour data for Tonga
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, annual 0.0076 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, annual growth 0.0285 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, annual growth -0.0138 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Rural population, annual growth rate -0.0722 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population, annual growth rate 1.78 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population 41.65 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Rural population 98.27 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female 58.13 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male 59.74 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes 117.87 1000 No (2100)
Frequently asked questions
- What is population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in Tonga?
- Population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in Tonga was 0.1453 1000 No per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest population - est. & proj. — total population - both sexes, per square recorded in Tonga?
- The highest recorded value was 0.1494 1000 No per square kilometre in 2011.
- What is the lowest population - est. & proj. — total population - both sexes, per square recorded in Tonga?
- The lowest recorded value was 0.0945 1000 No per square kilometre in 1961.
- How does Tonga rank for population - est. & proj. — total population - both sexes, per square?
- Tonga ranks 71st out of 191 countries with data for 2023.
- Is population - est. & proj. — total population - both sexes, per square rising or falling in Tonga?
- Over the last ten years it is down 2.3%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Tonga data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.