Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in Sri Lanka
Sri Lanka: Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square was 0.3713 1000 No per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in Sri Lanka, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 No per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in Sri Lanka is 0.3713 1000 No per square kilometre, measured in 2023. That is the highest value across all 63 years on record.
Compared with earlier readings it is up 0.6% on the previous year and up 9.0% over ten years.
Over the whole period, population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in Sri Lanka peaked at 0.3713 1000 No per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 0.1579 1000 No per square kilometre, in 1961.
Sri Lanka ranks 26th of 191 countries on this measure, in the top quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in Sri Lanka, year by year
| Year | 1000 No per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.1579 1000 No per square kilometre | — |
| 1962 | 0.1618 1000 No per square kilometre | +2.5% |
| 1963 | 0.1658 1000 No per square kilometre | +2.5% |
| 1964 | 0.1699 1000 No per square kilometre | +2.5% |
| 1965 | 0.1741 1000 No per square kilometre | +2.5% |
| 1966 | 0.1783 1000 No per square kilometre | +2.4% |
| 1967 | 0.1827 1000 No per square kilometre | +2.4% |
| 1968 | 0.1871 1000 No per square kilometre | +2.4% |
| 1969 | 0.1916 1000 No per square kilometre | +2.4% |
| 1970 | 0.1959 1000 No per square kilometre | +2.3% |
| 1971 | 0.2002 1000 No per square kilometre | +2.2% |
| 1972 | 0.2043 1000 No per square kilometre | +2.0% |
| 1973 | 0.2083 1000 No per square kilometre | +2.0% |
| 1974 | 0.2122 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 1975 | 0.2161 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 1976 | 0.22 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 1977 | 0.224 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 1978 | 0.2282 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 1979 | 0.2325 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 1980 | 0.2368 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 1981 | 0.2408 1000 No per square kilometre | +1.7% |
| 1982 | 0.2438 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 1983 | 0.2454 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 1984 | 0.2462 1000 No per square kilometre | +0.3% |
| 1985 | 0.2479 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 1986 | 0.2509 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 1987 | 0.2538 1000 No per square kilometre | +1.2% |
| 1988 | 0.2564 1000 No per square kilometre | +1.0% |
| 1989 | 0.2591 1000 No per square kilometre | +1.1% |
| 1990 | 0.2608 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 1991 | 0.2627 1000 No per square kilometre | +0.8% |
| 1992 | 0.2669 1000 No per square kilometre | +1.6% |
| 1993 | 0.2715 1000 No per square kilometre | +1.7% |
| 1994 | 0.2755 1000 No per square kilometre | +1.5% |
| 1995 | 0.2801 1000 No per square kilometre | +1.7% |
| 1996 | 0.2855 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 1997 | 0.291 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 1998 | 0.2965 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 1999 | 0.3021 1000 No per square kilometre | +1.9% |
| 2000 | 0.3077 1000 No per square kilometre | +1.8% |
| 2001 | 0.3126 1000 No per square kilometre | +1.6% |
| 2002 | 0.3158 1000 No per square kilometre | +1.0% |
| 2003 | 0.3182 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 2004 | 0.3203 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 2005 | 0.3224 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2006 | 0.3245 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 2007 | 0.3268 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 2008 | 0.329 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 2009 | 0.331 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2010 | 0.3329 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2011 | 0.335 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2012 | 0.3376 1000 No per square kilometre | +0.8% |
| 2013 | 0.3406 1000 No per square kilometre | +0.9% |
| 2014 | 0.3436 1000 No per square kilometre | +0.9% |
| 2015 | 0.3511 1000 No per square kilometre | +2.2% |
| 2016 | 0.354 1000 No per square kilometre | +0.8% |
| 2017 | 0.3569 1000 No per square kilometre | +0.8% |
| 2018 | 0.3597 1000 No per square kilometre | +0.8% |
| 2019 | 0.3623 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 2020 | 0.3647 1000 No per square kilometre | +0.7% |
| 2021 | 0.367 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2022 | 0.3691 1000 No per square kilometre | +0.6% |
| 2023 | 0.3713 1000 No per square kilometre | +0.6% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.1743 1000 No per square kilometre | 0.1579 1000 No per square kilometre | 0.1916 1000 No per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.2142 1000 No per square kilometre | 0.1959 1000 No per square kilometre | 0.2325 1000 No per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.2481 1000 No per square kilometre | 0.2368 1000 No per square kilometre | 0.2591 1000 No per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.2793 1000 No per square kilometre | 0.2608 1000 No per square kilometre | 0.3021 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.3208 1000 No per square kilometre | 0.3077 1000 No per square kilometre | 0.331 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.3474 1000 No per square kilometre | 0.3329 1000 No per square kilometre | 0.3623 1000 No per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.368 1000 No per square kilometre | 0.3647 1000 No per square kilometre | 0.3713 1000 No per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Sri Lanka
- 23 Haiti 0.4223 1000 No per square kilometre compare
- 24 Philippines 0.3853 1000 No per square kilometre compare
- 25 Belgium 0.3841 1000 No per square kilometre compare
- 27 Puerto Rico 0.3655 1000 No per square kilometre compare
- 28 Grenada 0.3444 1000 No per square kilometre compare
- 29 Japan 0.3411 1000 No per square kilometre compare
More work & labour data for Sri Lanka
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, annual -0.5555 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male, annual growth -0.5407 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female, annual growth -0.5702 % change on previous year (2100)
- Population - Est. & Proj. — Rural population, annual growth rate -1.3 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population, annual growth rate 1.6 % change on previous year (2050)
- Population - Est. & Proj. — Urban population 6,575 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Rural population 14,218 1000 No (2050)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Female 10,672 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Male 10,578 1000 No (2100)
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes 21,249 1000 No (2100)
Frequently asked questions
- What is population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in Sri Lanka?
- Population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in Sri Lanka was 0.3713 1000 No per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest population - est. & proj. — total population - both sexes, per square recorded in Sri Lanka?
- The highest recorded value was 0.3713 1000 No per square kilometre in 2023.
- What is the lowest population - est. & proj. — total population - both sexes, per square recorded in Sri Lanka?
- The lowest recorded value was 0.1579 1000 No per square kilometre in 1961.
- How does Sri Lanka rank for population - est. & proj. — total population - both sexes, per square?
- Sri Lanka ranks 26th out of 191 countries with data for 2023.
- Is population - est. & proj. — total population - both sexes, per square rising or falling in Sri Lanka?
- Over the last ten years it is up 9.0%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Sri Lanka data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.