Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in Pakistan

Pakistan: Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square was 0.3211 1000 No per square kilometre in 2023. ▲ Rising

Latest (2023)
0.3211 1000 No per square kilometre
Change on year
up 1.6%
World rank
31st
of 191 countries
All-time high
0.3211 1000 No per square kilometre
in 2023
All-time low
0.0609 1000 No per square kilometre
in 1961
Years of data
63
1961–2023

Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in Pakistan, 1961–2023

0.10.20.3196119922023

Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 No per square kilometre.

Analysis

Pakistan recorded 0.3211 1000 No per square kilometre for population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in 2023. That is the highest value across all 63 years on record.

The figure is up 1.6% on the previous year and up 17.3% over ten years.

Over the whole period, population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in Pakistan peaked at 0.3211 1000 No per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 0.0609 1000 No per square kilometre, in 1961.

That places Pakistan 31st out of 191 countries with data for 2023, putting it in the top quarter.

The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.

Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in Pakistan, year by year

Annual values for Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square kilometre in Pakistan, 1961 to 2023.
Year 1000 No per square kilometre Change
1961 0.0609 1000 No per square kilometre
1962 0.0625 1000 No per square kilometre +2.6%
1963 0.0641 1000 No per square kilometre +2.7%
1964 0.0659 1000 No per square kilometre +2.7%
1965 0.0677 1000 No per square kilometre +2.8%
1966 0.0696 1000 No per square kilometre +2.8%
1967 0.0716 1000 No per square kilometre +2.9%
1968 0.0737 1000 No per square kilometre +2.9%
1969 0.0758 1000 No per square kilometre +2.9%
1970 0.078 1000 No per square kilometre +2.9%
1971 0.0802 1000 No per square kilometre +2.8%
1972 0.0825 1000 No per square kilometre +2.8%
1973 0.0849 1000 No per square kilometre +3.0%
1974 0.0875 1000 No per square kilometre +3.0%
1975 0.0901 1000 No per square kilometre +3.0%
1976 0.0929 1000 No per square kilometre +3.1%
1977 0.0959 1000 No per square kilometre +3.2%
1978 0.099 1000 No per square kilometre +3.3%
1979 0.1025 1000 No per square kilometre +3.5%
1980 0.1067 1000 No per square kilometre +4.2%
1981 0.1113 1000 No per square kilometre +4.3%
1982 0.1156 1000 No per square kilometre +3.8%
1983 0.1196 1000 No per square kilometre +3.5%
1984 0.1235 1000 No per square kilometre +3.2%
1985 0.1274 1000 No per square kilometre +3.2%
1986 0.1318 1000 No per square kilometre +3.4%
1987 0.1364 1000 No per square kilometre +3.5%
1988 0.141 1000 No per square kilometre +3.4%
1989 0.1457 1000 No per square kilometre +3.3%
1990 0.1507 1000 No per square kilometre +3.4%
1991 0.1557 1000 No per square kilometre +3.4%
1992 0.1603 1000 No per square kilometre +2.9%
1993 0.1648 1000 No per square kilometre +2.8%
1994 0.1696 1000 No per square kilometre +2.9%
1995 0.1746 1000 No per square kilometre +2.9%
1996 0.1797 1000 No per square kilometre +3.0%
1997 0.1849 1000 No per square kilometre +2.9%
1998 0.1901 1000 No per square kilometre +2.8%
1999 0.1953 1000 No per square kilometre +2.8%
2000 0.2009 1000 No per square kilometre +2.9%
2001 0.2066 1000 No per square kilometre +2.8%
2002 0.2117 1000 No per square kilometre +2.5%
2003 0.2168 1000 No per square kilometre +2.4%
2004 0.2222 1000 No per square kilometre +2.5%
2005 0.2276 1000 No per square kilometre +2.4%
2006 0.2331 1000 No per square kilometre +2.4%
2007 0.2393 1000 No per square kilometre +2.7%
2008 0.2458 1000 No per square kilometre +2.7%
2009 0.2521 1000 No per square kilometre +2.6%
2010 0.2585 1000 No per square kilometre +2.5%
2011 0.2643 1000 No per square kilometre +2.3%
2012 0.2694 1000 No per square kilometre +1.9%
2013 0.2738 1000 No per square kilometre +1.6%
2014 0.2779 1000 No per square kilometre +1.5%
2015 0.2819 1000 No per square kilometre +1.4%
2016 0.2856 1000 No per square kilometre +1.3%
2017 0.2896 1000 No per square kilometre +1.4%
2018 0.2944 1000 No per square kilometre +1.6%
2019 0.2994 1000 No per square kilometre +1.7%
2020 0.3048 1000 No per square kilometre +1.8%
2021 0.3107 1000 No per square kilometre +1.9%
2022 0.3161 1000 No per square kilometre +1.8%
2023 0.3211 1000 No per square kilometre +1.6%

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
1960s 0.068 1000 No per square kilometre 0.0609 1000 No per square kilometre 0.0758 1000 No per square kilometre 9
1970s 0.0893 1000 No per square kilometre 0.078 1000 No per square kilometre 0.1025 1000 No per square kilometre 10
1980s 0.1259 1000 No per square kilometre 0.1067 1000 No per square kilometre 0.1457 1000 No per square kilometre 10
1990s 0.1726 1000 No per square kilometre 0.1507 1000 No per square kilometre 0.1953 1000 No per square kilometre 10
2000s 0.2256 1000 No per square kilometre 0.2009 1000 No per square kilometre 0.2521 1000 No per square kilometre 10
2010s 0.2795 1000 No per square kilometre 0.2585 1000 No per square kilometre 0.2994 1000 No per square kilometre 10
2020s 0.3132 1000 No per square kilometre 0.3048 1000 No per square kilometre 0.3211 1000 No per square kilometre 4

Countries ranked near Pakistan

  1. 28 Grenada 0.3444 1000 No per square kilometre compare
  2. 29 Japan 0.3411 1000 No per square kilometre compare
  3. 30 Tuvalu 0.3272 1000 No per square kilometre compare
  4. 32 Guam 0.3083 1000 No per square kilometre compare
  5. 33 El Salvador 0.3045 1000 No per square kilometre compare
  6. 34 Cayman Islands 0.3043 1000 No per square kilometre compare

See the full ranking of 192 places →

More work & labour data for Pakistan

All data for Pakistan →

Frequently asked questions

What is population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in Pakistan?
Population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in Pakistan was 0.3211 1000 No per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
What is the highest population - est. & proj. — total population - both sexes, per square recorded in Pakistan?
The highest recorded value was 0.3211 1000 No per square kilometre in 2023.
What is the lowest population - est. & proj. — total population - both sexes, per square recorded in Pakistan?
The lowest recorded value was 0.0609 1000 No per square kilometre in 1961.
How does Pakistan rank for population - est. & proj. — total population - both sexes, per square?
Pakistan ranks 31st out of 191 countries with data for 2023.
Is population - est. & proj. — total population - both sexes, per square rising or falling in Pakistan?
Over the last ten years it is up 17.3%. The long-run trend across the full record is rising.
Where does this Pakistan data come from?
The figures come from Statizoid (derived), published as part of Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.

Share, cite or embed this page

Cite this page

Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in Pakistan. Statizoid, drawing on Statizoid (derived). Retrieved 03 September 2026, from https://labour.statizoid.com/stat/population-est-and-proj-total-population-both-sexes-per-square-kilometre/pakistan/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page; please keep the attribution.

<a href="https://labour.statizoid.com/stat/population-est-and-proj-total-population-both-sexes-per-square-kilometre/pakistan/">Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in Pakistan</a> — Statizoid

How this figure is calculated

Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.

Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes ÷ Land area (sq. km)

Computed from

Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.

About this data

Indicator
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square kilometre
Unit
1000 No per square kilometre
Source
Statizoid (derived)
Licence
Derived by Statizoid from the sources named on the page
Coverage
192 places, 10,981 data points, 1961–2023
Last refreshed

Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.