Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in New Caledonia

New Caledonia: Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square was 0.0159 1000 No per square kilometre in 2023. ▲ Rising

Latest (2023)
0.0159 1000 No per square kilometre
Change on year
up 1.0%
World rank
173rd
of 191 countries
All-time high
0.0159 1000 No per square kilometre
in 2023
All-time low
0.0045 1000 No per square kilometre
in 1961
Years of data
63
1961–2023

Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in New Caledonia, 1961–2023

0.0050.0070.010.0130.015196119922023

Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 No per square kilometre.

Analysis

New Caledonia recorded 0.0159 1000 No per square kilometre for population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in 2023. That is the highest value across all 63 years on record.

The figure is up 1.0% on the previous year and up 4.7% over ten years.

Over the whole period, population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in New Caledonia peaked at 0.0159 1000 No per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 0.0045 1000 No per square kilometre, in 1961.

That places New Caledonia 173rd out of 191 countries with data for 2023, putting it in the bottom quarter.

The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.

Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in New Caledonia, year by year

Annual values for Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square kilometre in New Caledonia, 1961 to 2023.
Year 1000 No per square kilometre Change
1961 0.0045 1000 No per square kilometre
1962 0.0047 1000 No per square kilometre +3.4%
1963 0.0048 1000 No per square kilometre +3.2%
1964 0.005 1000 No per square kilometre +2.9%
1965 0.0051 1000 No per square kilometre +2.8%
1966 0.0052 1000 No per square kilometre +2.9%
1967 0.0054 1000 No per square kilometre +2.9%
1968 0.0055 1000 No per square kilometre +2.9%
1969 0.0057 1000 No per square kilometre +3.4%
1970 0.006 1000 No per square kilometre +4.3%
1971 0.0063 1000 No per square kilometre +4.7%
1972 0.0066 1000 No per square kilometre +4.7%
1973 0.0069 1000 No per square kilometre +4.7%
1974 0.0072 1000 No per square kilometre +4.7%
1975 0.0075 1000 No per square kilometre +4.6%
1976 0.0078 1000 No per square kilometre +3.4%
1977 0.0079 1000 No per square kilometre +1.8%
1978 0.008 1000 No per square kilometre +1.2%
1979 0.0081 1000 No per square kilometre +1.2%
1980 0.0082 1000 No per square kilometre +1.1%
1981 0.0083 1000 No per square kilometre +1.1%
1982 0.0084 1000 No per square kilometre +1.0%
1983 0.0085 1000 No per square kilometre +1.3%
1984 0.0086 1000 No per square kilometre +1.7%
1985 0.0088 1000 No per square kilometre +1.7%
1986 0.0089 1000 No per square kilometre +1.7%
1987 0.0091 1000 No per square kilometre +1.7%
1988 0.0092 1000 No per square kilometre +1.7%
1989 0.0094 1000 No per square kilometre +2.1%
1990 0.0097 1000 No per square kilometre +2.6%
1991 0.0099 1000 No per square kilometre +2.7%
1992 0.0102 1000 No per square kilometre +2.7%
1993 0.0104 1000 No per square kilometre +2.6%
1994 0.0107 1000 No per square kilometre +2.5%
1995 0.011 1000 No per square kilometre +2.4%
1996 0.0112 1000 No per square kilometre +2.3%
1997 0.0115 1000 No per square kilometre +2.2%
1998 0.0117 1000 No per square kilometre +2.1%
1999 0.012 1000 No per square kilometre +2.1%
2000 0.0122 1000 No per square kilometre +2.1%
2001 0.0125 1000 No per square kilometre +2.1%
2002 0.0127 1000 No per square kilometre +2.0%
2003 0.0129 1000 No per square kilometre +1.9%
2004 0.0132 1000 No per square kilometre +1.8%
2005 0.0134 1000 No per square kilometre +1.5%
2006 0.0135 1000 No per square kilometre +1.3%
2007 0.0137 1000 No per square kilometre +1.3%
2008 0.0139 1000 No per square kilometre +1.2%
2009 0.0141 1000 No per square kilometre +1.3%
2010 0.0143 1000 No per square kilometre +1.7%
2011 0.0146 1000 No per square kilometre +1.9%
2012 0.0149 1000 No per square kilometre +1.9%
2013 0.0151 1000 No per square kilometre +1.9%
2014 0.0154 1000 No per square kilometre +1.6%
2015 0.0155 1000 No per square kilometre +0.7%
2016 0.0155 1000 No per square kilometre +0.1%
2017 0.0155 1000 No per square kilometre +0.0%
2018 0.0155 1000 No per square kilometre -0.0%
2019 0.0155 1000 No per square kilometre +0.0%
2020 0.0155 1000 No per square kilometre +0.2%
2021 0.0156 1000 No per square kilometre +0.4%
2022 0.0157 1000 No per square kilometre +0.7%
2023 0.0159 1000 No per square kilometre +1.0%

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
1960s 0.0051 1000 No per square kilometre 0.0045 1000 No per square kilometre 0.0057 1000 No per square kilometre 9
1970s 0.0072 1000 No per square kilometre 0.006 1000 No per square kilometre 0.0081 1000 No per square kilometre 10
1980s 0.0087 1000 No per square kilometre 0.0082 1000 No per square kilometre 0.0094 1000 No per square kilometre 10
1990s 0.0108 1000 No per square kilometre 0.0097 1000 No per square kilometre 0.012 1000 No per square kilometre 10
2000s 0.0132 1000 No per square kilometre 0.0122 1000 No per square kilometre 0.0141 1000 No per square kilometre 10
2010s 0.0152 1000 No per square kilometre 0.0143 1000 No per square kilometre 0.0155 1000 No per square kilometre 10
2020s 0.0157 1000 No per square kilometre 0.0155 1000 No per square kilometre 0.0159 1000 No per square kilometre 4

Countries ranked near New Caledonia

  1. 170 Paraguay 0.0173 1000 No per square kilometre compare
  2. 171 Argentina 0.0166 1000 No per square kilometre compare
  3. 172 Oman 0.0163 1000 No per square kilometre compare
  4. 174 Turkmenistan 0.0157 1000 No per square kilometre compare
  5. 175 Saudi Arabia 0.0155 1000 No per square kilometre compare
  6. 176 Chad 0.0153 1000 No per square kilometre compare

See the full ranking of 192 places →

More work & labour data for New Caledonia

All data for New Caledonia →

Frequently asked questions

What is population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in New Caledonia?
Population - est. & proj. — total population - both sexes, per square in New Caledonia was 0.0159 1000 No per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
What is the highest population - est. & proj. — total population - both sexes, per square recorded in New Caledonia?
The highest recorded value was 0.0159 1000 No per square kilometre in 2023.
What is the lowest population - est. & proj. — total population - both sexes, per square recorded in New Caledonia?
The lowest recorded value was 0.0045 1000 No per square kilometre in 1961.
How does New Caledonia rank for population - est. & proj. — total population - both sexes, per square?
New Caledonia ranks 173rd out of 191 countries with data for 2023.
Is population - est. & proj. — total population - both sexes, per square rising or falling in New Caledonia?
Over the last ten years it is up 4.7%. The long-run trend across the full record is rising.
Where does this New Caledonia data come from?
The figures come from Statizoid (derived), published as part of Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.

Share, cite or embed this page

Cite this page

Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in New Caledonia. Statizoid, drawing on Statizoid (derived). Retrieved 04 September 2026, from https://labour.statizoid.com/stat/population-est-and-proj-total-population-both-sexes-per-square-kilometre/new-caledonia/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page; please keep the attribution.

<a href="https://labour.statizoid.com/stat/population-est-and-proj-total-population-both-sexes-per-square-kilometre/new-caledonia/">Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square in New Caledonia</a> — Statizoid

How this figure is calculated

Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.

Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes ÷ Land area (sq. km)

Computed from

Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.

About this data

Indicator
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes, per square kilometre
Unit
1000 No per square kilometre
Source
Statizoid (derived)
Licence
Derived by Statizoid from the sources named on the page
Coverage
192 places, 10,981 data points, 1961–2023
Last refreshed

Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.