Least Developed Countries (LDCs) vs Nigeria: Population - Est. & Proj. — Total Population - Male
Population - Est. & Proj. — Total Population - Male over time
- Least Developed Countries (LDCs)
- Nigeria
How they compare
Least Developed Countries (LDCs) currently reports 1.51 million 1000 No against 239,521 1000 No in Nigeria, a difference of 1.27 million 1000 No.
That makes Least Developed Countries (LDCs)'s figure about 6.3 times Nigeria's.
Across all 151 years both countries report, Least Developed Countries (LDCs) has been ahead every year.
Least Developed Countries (LDCs) ranks 2nd and Nigeria ranks 5th of 21 regions.
Least Developed Countries (LDCs) has averaged higher in every one of the 16 decades both report.
Head to head by decade
| Decade | Least Developed Countries (LDCs) | Nigeria | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1950s | 109,328 1000 No | 20,179 1000 No | 89,150 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 1960s | 137,645 1000 No | 24,549 1000 No | 113,096 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 1970s | 176,502 1000 No | 31,138 1000 No | 145,364 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 1980s | 226,146 1000 No | 41,659 1000 No | 184,487 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 1990s | 292,952 1000 No | 54,741 1000 No | 238,211 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 2000s | 374,910 1000 No | 72,066 1000 No | 302,844 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 2010s | 473,396 1000 No | 94,899 1000 No | 378,498 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 2020s | 597,822 1000 No | 119,054 1000 No | 478,768 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 2030s | 739,878 1000 No | 144,654 1000 No | 595,224 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 2040s | 886,429 1000 No | 169,693 1000 No | 716,736 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 2050s | 1.03 million 1000 No | 191,946 1000 No | 840,287 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 2060s | 1.17 million 1000 No | 210,792 1000 No | 959,170 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 2070s | 1.29 million 1000 No | 225,361 1000 No | 1.07 million 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 2080s | 1.39 million 1000 No | 234,701 1000 No | 1.16 million 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 2090s | 1.47 million 1000 No | 238,871 1000 No | 1.23 million 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
| 2100s | 1.51 million 1000 No | 239,521 1000 No | 1.27 million 1000 No | Least Developed Countries (LDCs) |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population - est. & proj. — total population - male, Least Developed Countries (LDCs) or Nigeria?
- Least Developed Countries (LDCs), at 1.51 million 1000 No against 239,521 1000 No in Nigeria as of 2100.
- What is the difference in population - est. & proj. — total population - male between Least Developed Countries (LDCs) and Nigeria?
- 1.27 million 1000 No, with Least Developed Countries (LDCs) ahead.
- How many years of comparable data are there for Least Developed Countries (LDCs) and Nigeria?
- 151 years are reported by both, from 1950 to 2100.
- How do Least Developed Countries (LDCs) and Nigeria rank globally for population - est. & proj. — total population - male?
- Least Developed Countries (LDCs) ranks 2nd and Nigeria ranks 5th of 21 regions.
- Where does this data come from?
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, published as Population - Est. & Proj. — Total Population - Male. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
The FAOSTAT Population module contains time series data on population, by sex and urban/rural. The series consist of both estimates and projections for different periods as available from the original sources, namely: 1. Population data refers to the World Population Prospects: The 2024 Revision from the UN Population Division. 2. Urban/rural population data refers to the World Urbanization Prospects: The 2018 Revision from the UN Population Division.