India vs World: Population - Est. & Proj. — Total Population - Female
Population - Est. & Proj. — Total Population - Female over time
- India
- World
How they compare
World currently reports 5.10 million 1000 No against 743,542 1000 No in India, a difference of 4.35 million 1000 No.
That makes World's figure about 6.9 times India's.
Across all 151 years both countries report, World has been ahead every year.
India ranks 1st and World ranks 1st of 243 countries.
World has averaged higher in every one of the 16 decades both report.
Head to head by decade
| Decade | India | World | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1950s | 186,487 1000 No | 1.36 million 1000 No | 1.18 million 1000 No | World |
| 1960s | 234,432 1000 No | 1.65 million 1000 No | 1.42 million 1000 No | World |
| 1970s | 292,964 1000 No | 2.01 million 1000 No | 1.72 million 1000 No | World |
| 1980s | 369,340 1000 No | 2.41 million 1000 No | 2.04 million 1000 No | World |
| 1990s | 459,471 1000 No | 2.84 million 1000 No | 2.38 million 1000 No | World |
| 2000s | 552,058 1000 No | 3.25 million 1000 No | 2.70 million 1000 No | World |
| 2010s | 637,172 1000 No | 3.69 million 1000 No | 3.05 million 1000 No | World |
| 2020s | 706,005 1000 No | 4.08 million 1000 No | 3.37 million 1000 No | World |
| 2030s | 764,546 1000 No | 4.41 million 1000 No | 3.65 million 1000 No | World |
| 2040s | 806,886 1000 No | 4.70 million 1000 No | 3.89 million 1000 No | World |
| 2050s | 830,150 1000 No | 4.91 million 1000 No | 4.08 million 1000 No | World |
| 2060s | 836,192 1000 No | 5.04 million 1000 No | 4.20 million 1000 No | World |
| 2070s | 824,864 1000 No | 5.12 million 1000 No | 4.29 million 1000 No | World |
| 2080s | 798,769 1000 No | 5.14 million 1000 No | 4.34 million 1000 No | World |
| 2090s | 764,120 1000 No | 5.12 million 1000 No | 4.36 million 1000 No | World |
| 2100s | 743,542 1000 No | 5.10 million 1000 No | 4.35 million 1000 No | World |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population - est. & proj. — total population - female, India or World?
- World, at 5.10 million 1000 No against 743,542 1000 No in India as of 2100.
- What is the difference in population - est. & proj. — total population - female between India and World?
- 4.35 million 1000 No, with World ahead.
- How many years of comparable data are there for India and World?
- 151 years are reported by both, from 1950 to 2100.
- How do India and World rank globally for population - est. & proj. — total population - female?
- India ranks 1st and World ranks 1st of 243 countries.
- Where does this data come from?
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, published as Population - Est. & Proj. — Total Population - Female. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
The FAOSTAT Population module contains time series data on population, by sex and urban/rural. The series consist of both estimates and projections for different periods as available from the original sources, namely: 1. Population data refers to the World Population Prospects: The 2024 Revision from the UN Population Division. 2. Urban/rural population data refers to the World Urbanization Prospects: The 2018 Revision from the UN Population Division.