Asia vs Nigeria: Population - Est. & Proj. — Total Population - Female
Population - Est. & Proj. — Total Population - Female over time
- Asia
- Nigeria
How they compare
Asia currently reports 2.29 million 1000 No against 237,227 1000 No in Nigeria, a difference of 2.05 million 1000 No.
That makes Asia's figure about 9.7 times Nigeria's.
Across all 151 years both countries report, Asia has been ahead every year.
Asia ranks 1st and Nigeria ranks 5th of 21 regions.
Asia has averaged higher in every one of the 16 decades both report.
Head to head by decade
| Decade | Asia | Nigeria | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1950s | 725,730 1000 No | 20,448 1000 No | 705,282 1000 No | Asia |
| 1960s | 900,501 1000 No | 25,113 1000 No | 875,388 1000 No | Asia |
| 1970s | 1.13 million 1000 No | 31,882 1000 No | 1.10 million 1000 No | Asia |
| 1980s | 1.38 million 1000 No | 42,286 1000 No | 1.34 million 1000 No | Asia |
| 1990s | 1.69 million 1000 No | 54,909 1000 No | 1.63 million 1000 No | Asia |
| 2000s | 1.95 million 1000 No | 71,432 1000 No | 1.87 million 1000 No | Asia |
| 2010s | 2.18 million 1000 No | 93,298 1000 No | 2.09 million 1000 No | Asia |
| 2020s | 2.37 million 1000 No | 116,273 1000 No | 2.25 million 1000 No | Asia |
| 2030s | 2.50 million 1000 No | 140,467 1000 No | 2.36 million 1000 No | Asia |
| 2040s | 2.59 million 1000 No | 164,400 1000 No | 2.43 million 1000 No | Asia |
| 2050s | 2.62 million 1000 No | 186,027 1000 No | 2.43 million 1000 No | Asia |
| 2060s | 2.59 million 1000 No | 204,831 1000 No | 2.39 million 1000 No | Asia |
| 2070s | 2.54 million 1000 No | 219,955 1000 No | 2.32 million 1000 No | Asia |
| 2080s | 2.45 million 1000 No | 230,350 1000 No | 2.22 million 1000 No | Asia |
| 2090s | 2.35 million 1000 No | 235,831 1000 No | 2.11 million 1000 No | Asia |
| 2100s | 2.29 million 1000 No | 237,227 1000 No | 2.05 million 1000 No | Asia |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population - est. & proj. — total population - female, Asia or Nigeria?
- Asia, at 2.29 million 1000 No against 237,227 1000 No in Nigeria as of 2100.
- What is the difference in population - est. & proj. — total population - female between Asia and Nigeria?
- 2.05 million 1000 No, with Asia ahead.
- How many years of comparable data are there for Asia and Nigeria?
- 151 years are reported by both, from 1950 to 2100.
- How do Asia and Nigeria rank globally for population - est. & proj. — total population - female?
- Asia ranks 1st and Nigeria ranks 5th of 21 regions.
- Where does this data come from?
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, published as Population - Est. & Proj. — Total Population - Female. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
The FAOSTAT Population module contains time series data on population, by sex and urban/rural. The series consist of both estimates and projections for different periods as available from the original sources, namely: 1. Population data refers to the World Population Prospects: The 2024 Revision from the UN Population Division. 2. Urban/rural population data refers to the World Urbanization Prospects: The 2018 Revision from the UN Population Division.