Caribbean vs Japan: Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes over time
- Caribbean
- Japan
How they compare
Japan currently reports 76,846 1000 No against 37,345 1000 No in Caribbean, a difference of 39,501 1000 No.
That makes Japan's figure about 2.1 times Caribbean's.
Across all 151 years both countries report, Japan has been ahead every year.
Caribbean ranks 28th and Japan ranks 28th of 29 countries.
Japan has averaged higher in every one of the 16 decades both report.
Head to head by decade
| Decade | Caribbean | Japan | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1950s | 18,777 1000 No | 91,551 1000 No | 72,774 1000 No | Japan |
| 1960s | 22,873 1000 No | 100,602 1000 No | 77,729 1000 No | Japan |
| 1970s | 27,380 1000 No | 112,402 1000 No | 85,022 1000 No | Japan |
| 1980s | 31,610 1000 No | 120,674 1000 No | 89,064 1000 No | Japan |
| 1990s | 36,045 1000 No | 125,307 1000 No | 89,262 1000 No | Japan |
| 2000s | 39,746 1000 No | 127,761 1000 No | 88,015 1000 No | Japan |
| 2010s | 42,501 1000 No | 127,453 1000 No | 84,952 1000 No | Japan |
| 2020s | 44,497 1000 No | 123,370 1000 No | 78,873 1000 No | Japan |
| 2030s | 45,726 1000 No | 116,246 1000 No | 70,519 1000 No | Japan |
| 2040s | 46,106 1000 No | 108,934 1000 No | 62,828 1000 No | Japan |
| 2050s | 45,656 1000 No | 102,035 1000 No | 56,379 1000 No | Japan |
| 2060s | 44,451 1000 No | 94,709 1000 No | 50,257 1000 No | Japan |
| 2070s | 42,780 1000 No | 87,758 1000 No | 44,977 1000 No | Japan |
| 2080s | 40,779 1000 No | 82,813 1000 No | 42,034 1000 No | Japan |
| 2090s | 38,579 1000 No | 78,935 1000 No | 40,356 1000 No | Japan |
| 2100s | 37,345 1000 No | 76,846 1000 No | 39,501 1000 No | Japan |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population - est. & proj. — total population - both sexes, Caribbean or Japan?
- Japan, at 76,846 1000 No against 37,345 1000 No in Caribbean as of 2100.
- What is the difference in population - est. & proj. — total population - both sexes between Caribbean and Japan?
- 39,501 1000 No, with Japan ahead.
- How many years of comparable data are there for Caribbean and Japan?
- 151 years are reported by both, from 1950 to 2100.
- How do Caribbean and Japan rank globally for population - est. & proj. — total population - both sexes?
- Caribbean ranks 28th and Japan ranks 28th of 29 countries.
- Where does this data come from?
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, published as Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
The FAOSTAT Population module contains time series data on population, by sex and urban/rural. The series consist of both estimates and projections for different periods as available from the original sources, namely: 1. Population data refers to the World Population Prospects: The 2024 Revision from the UN Population Division. 2. Urban/rural population data refers to the World Urbanization Prospects: The 2018 Revision from the UN Population Division.