Asia vs China: Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes
Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes over time
- Asia
- China
How they compare
Asia currently reports 4.61 million 1000 No against 645,797 1000 No in China, a difference of 3.97 million 1000 No.
That makes Asia's figure about 7.1 times China's.
Across all 151 years both countries report, Asia has been ahead every year.
Asia ranks 1st and China ranks 2nd of 21 regions.
Asia has averaged higher in every one of the 16 decades both report.
Head to head by decade
| Decade | Asia | China | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1950s | 1.48 million 1000 No | 609,452 1000 No | 872,538 1000 No | Asia |
| 1960s | 1.84 million 1000 No | 733,856 1000 No | 1.10 million 1000 No | Asia |
| 1970s | 2.31 million 1000 No | 923,791 1000 No | 1.39 million 1000 No | Asia |
| 1980s | 2.82 million 1000 No | 1.08 million 1000 No | 1.74 million 1000 No | Asia |
| 1990s | 3.44 million 1000 No | 1.24 million 1000 No | 2.20 million 1000 No | Asia |
| 2000s | 3.97 million 1000 No | 1.34 million 1000 No | 2.63 million 1000 No | Asia |
| 2010s | 4.45 million 1000 No | 1.42 million 1000 No | 3.03 million 1000 No | Asia |
| 2020s | 4.82 million 1000 No | 1.45 million 1000 No | 3.37 million 1000 No | Asia |
| 2030s | 5.07 million 1000 No | 1.41 million 1000 No | 3.66 million 1000 No | Asia |
| 2040s | 5.23 million 1000 No | 1.34 million 1000 No | 3.90 million 1000 No | Asia |
| 2050s | 5.28 million 1000 No | 1.23 million 1000 No | 4.05 million 1000 No | Asia |
| 2060s | 5.23 million 1000 No | 1.09 million 1000 No | 4.13 million 1000 No | Asia |
| 2070s | 5.11 million 1000 No | 959,429 1000 No | 4.15 million 1000 No | Asia |
| 2080s | 4.94 million 1000 No | 828,630 1000 No | 4.11 million 1000 No | Asia |
| 2090s | 4.73 million 1000 No | 707,249 1000 No | 4.02 million 1000 No | Asia |
| 2100s | 4.61 million 1000 No | 645,797 1000 No | 3.97 million 1000 No | Asia |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population - est. & proj. — total population - both sexes, Asia or China?
- Asia, at 4.61 million 1000 No against 645,797 1000 No in China as of 2100.
- What is the difference in population - est. & proj. — total population - both sexes between Asia and China?
- 3.97 million 1000 No, with Asia ahead.
- How many years of comparable data are there for Asia and China?
- 151 years are reported by both, from 1950 to 2100.
- How do Asia and China rank globally for population - est. & proj. — total population - both sexes?
- Asia ranks 1st and China ranks 2nd of 21 regions.
- Where does this data come from?
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, published as Population - Est. & Proj. — Total Population - Both sexes. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
The FAOSTAT Population module contains time series data on population, by sex and urban/rural. The series consist of both estimates and projections for different periods as available from the original sources, namely: 1. Population data refers to the World Population Prospects: The 2024 Revision from the UN Population Division. 2. Urban/rural population data refers to the World Urbanization Prospects: The 2018 Revision from the UN Population Division.